Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
RAYDIN P270VHFD Monitör Özellikleri
Ekran Tipi: Çerçevesiz Tasarım Düz Ekran
 Panel Boyutu: 27" (16:9)
 Görüş Açısı: H178/V178
 Maksimum Parlaklık: 250cd/m2
 Maksimum Kontrast Oranı: 500000/1(Dinamik)
 Yenileme Hızı: 75Hz
 Tepki Süresi: 5ms
 İdeal Çözünürlük: 1920X1080@75Hz
 Renk Sayısı: 16.7M
 Giriş: 1xVGA + 1xHDMI
---Teknik Özellikler----
 Panel Boyutu: 27"
 Panel Tipi: IPS
 En Boy Oranı: 16:9 Geniş Ekran
 Çözünürlük: 1920X1080 Full HD
 Panel Arka Işığı: LED
 Maks. Parlaklık: 250cd/m2
 Maks. Kontrast Oranı:500000/1(Dinamik)
 Renk Sayısı: 16.7M
 Görüş Açısı: H178/V178
 Tepki Süresi: 5ms
 Yenileme Hızı: 75Hz
 Ekran Yüzeyi: Parlak değil
 Giriş: 1xVGA + 1xHDMI
 VESA: 100x100mm (4 delik)
 Adaptör: GİRİŞ 96-265V~1A 50/60HZ ÇIKIŞ 12V DC===4A
 Aksesuarlar: Güç kablosu, Adaptör, HDMI kablosu, Kullanım Kılavuzu
 Boyutlar Monitör (UxDxY): 615x185x432mm (standlı)
 Boyutlar Renk Kutusu (UxGxY): 683x115x438mm
 Net Ağırlık: 3.5Kg
 Brüt Ağırlık: 4.4Kg
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.221,48 TL | 4.221,48 TL | 
| 2 | 2.205,38 TL | 4.410,76 TL | 
| 3 | 1.498,49 TL | 4.495,46 TL | 
| 4 | 1.145,87 TL | 4.583,47 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.221,48 TL | 4.221,48 TL | 
| 2 | 2.205,38 TL | 4.410,76 TL | 
| 3 | 1.498,49 TL | 4.495,46 TL | 
| 4 | 1.145,87 TL | 4.583,47 TL | 
| 5 | 946,63 TL | 4.733,13 TL | 
| 6 | 805,13 TL | 4.830,80 TL | 
| 7 | 704,66 TL | 4.932,59 TL | 
| 8 | 629,84 TL | 5.038,76 TL | 
| 9 | 572,18 TL | 5.149,60 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.221,48 TL | 4.221,48 TL | 
| 2 | 2.205,38 TL | 4.410,76 TL | 
| 3 | 1.498,49 TL | 4.495,46 TL | 
| 4 | 1.145,87 TL | 4.583,47 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.221,48 TL | 4.221,48 TL | 
| 2 | 2.205,38 TL | 4.410,76 TL | 
| 3 | 1.498,49 TL | 4.495,46 TL | 
| 4 | 1.145,87 TL | 4.583,47 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.221,48 TL | 4.221,48 TL | 
| 2 | 2.205,38 TL | 4.410,76 TL | 
| 3 | 1.498,49 TL | 4.495,46 TL | 
| 4 | 1.145,87 TL | 4.583,47 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.221,48 TL | 4.221,48 TL | 
| 2 | 2.205,38 TL | 4.410,76 TL | 
| 3 | 1.498,49 TL | 4.495,46 TL | 
| 4 | 1.145,87 TL | 4.583,47 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.221,48 TL | 4.221,48 TL | 
| 2 | 2.205,38 TL | 4.410,76 TL | 
| 3 | 1.498,49 TL | 4.495,46 TL | 
| 4 | 1.145,87 TL | 4.583,47 TL | 
