Daha ucuzunu buldum
YONGA SETİ : 4. Nesil  Intel® Pentium  / Core i3 / Core i5 / Core i7 CPU Desteği
BELLEK : • Dual Channel DDR3 1066/1333/1600 MHz Desteği • 2 DIMM Slot ile 16GBa kadar Çift Kanal bellek desteği
DAHİLİ GRAFİK : • Intel® Onbord Grafik Desteği + 1x PCI Express X16 harici ekranı kartı slotu
GENİŞLEME YUVALARI : • 1x PCI Express 2.0 X16 slot • 1x PCI Express X1 slot
SES DESTEĞİ : • 1x Realtek ALC662 6 Channel Audio
LAN : • Realtek RTL8111H 10/100/1000 Gigabit Ethernet
USB PORTLARI : • Arka : 2x USB 2.0  + 2x USB 3.0 port,  Ön :  2 x USB 3.0 +  2x USB 2.0 connector
DEPOLAMA ARAYÜZÜ : • 4x SATA 3Gb/s soket
ARKA GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI : • 1x RJ45 Ethernet Port • 1x VGA port  1x HDMI görüntü çıkışları
DAHİLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI : • 24-pin ATX main power, 4+4 pin ATX 12V power soketler
İŞLETİM SİSTEMİ DESTEĞİ : • Windows 7 / 8 / 10 desteği
FORM FAKTÖRÜ : MATX
BIOS : -
Socket Cinsi : 1150PChipset : H81Form Faktörü : MATXBellek Tipi : DDR4Dahili Grafik : VAR
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 2.618,39 TL | 2.618,39 TL | 
| 2 | 1.367,89 TL | 2.735,78 TL | 
| 3 | 929,44 TL | 2.788,32 TL | 
| 4 | 710,73 TL | 2.842,91 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 2.618,39 TL | 2.618,39 TL | 
| 2 | 1.367,89 TL | 2.735,78 TL | 
| 3 | 929,44 TL | 2.788,32 TL | 
| 4 | 710,73 TL | 2.842,91 TL | 
| 5 | 587,15 TL | 2.935,74 TL | 
| 6 | 499,39 TL | 2.996,32 TL | 
| 7 | 437,07 TL | 3.059,46 TL | 
| 8 | 390,66 TL | 3.125,31 TL | 
| 9 | 354,90 TL | 3.194,06 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 2.618,39 TL | 2.618,39 TL | 
| 2 | 1.367,89 TL | 2.735,78 TL | 
| 3 | 929,44 TL | 2.788,32 TL | 
| 4 | 710,73 TL | 2.842,91 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 2.618,39 TL | 2.618,39 TL | 
| 2 | 1.367,89 TL | 2.735,78 TL | 
| 3 | 929,44 TL | 2.788,32 TL | 
| 4 | 710,73 TL | 2.842,91 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 2.618,39 TL | 2.618,39 TL | 
| 2 | 1.367,89 TL | 2.735,78 TL | 
| 3 | 929,44 TL | 2.788,32 TL | 
| 4 | 710,73 TL | 2.842,91 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 2.618,39 TL | 2.618,39 TL | 
| 2 | 1.367,89 TL | 2.735,78 TL | 
| 3 | 929,44 TL | 2.788,32 TL | 
| 4 | 710,73 TL | 2.842,91 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 2.618,39 TL | 2.618,39 TL | 
| 2 | 1.367,89 TL | 2.735,78 TL | 
| 3 | 929,44 TL | 2.788,32 TL | 
| 4 | 710,73 TL | 2.842,91 TL | 
