Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
Model Link :
Form Yapısı : Micro Atx
İşlemci Soketi : 1700 Pin
Pcie 4.0/3.0/2.0 (16x Mode) : 1
Ram Frekans Desteği : 2133 Mhz, 2666 MHz, 2933 Mhz, 3200 Mhz
Tümleşik Vga : Var
Maksimum Bellek Desteği : 64 GB
Chipset : Intel H610
Pcie 4.0/3.0/2.0 (1x Mode) : 1
Bağlantılar : 1 x HDMI, 1x D-Sub (Vga), 1xM.2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 Tip A, 4 x USB 2.0, Ps2
Bellek Yuva Sayısı : 2
Bellek Türü : DDR4
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.141,32 TL | 4.141,32 TL | 
| 2 | 2.163,50 TL | 4.327,01 TL | 
| 3 | 1.470,03 TL | 4.410,10 TL | 
| 4 | 1.124,11 TL | 4.496,44 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.141,32 TL | 4.141,32 TL | 
| 2 | 2.163,50 TL | 4.327,01 TL | 
| 3 | 1.470,03 TL | 4.410,10 TL | 
| 4 | 1.124,11 TL | 4.496,44 TL | 
| 5 | 928,65 TL | 4.643,26 TL | 
| 6 | 789,85 TL | 4.739,08 TL | 
| 7 | 691,28 TL | 4.838,93 TL | 
| 8 | 617,89 TL | 4.943,09 TL | 
| 9 | 561,31 TL | 5.051,82 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.141,32 TL | 4.141,32 TL | 
| 2 | 2.163,50 TL | 4.327,01 TL | 
| 3 | 1.470,03 TL | 4.410,10 TL | 
| 4 | 1.124,11 TL | 4.496,44 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.141,32 TL | 4.141,32 TL | 
| 2 | 2.163,50 TL | 4.327,01 TL | 
| 3 | 1.470,03 TL | 4.410,10 TL | 
| 4 | 1.124,11 TL | 4.496,44 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.141,32 TL | 4.141,32 TL | 
| 2 | 2.163,50 TL | 4.327,01 TL | 
| 3 | 1.470,03 TL | 4.410,10 TL | 
| 4 | 1.124,11 TL | 4.496,44 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.141,32 TL | 4.141,32 TL | 
| 2 | 2.163,50 TL | 4.327,01 TL | 
| 3 | 1.470,03 TL | 4.410,10 TL | 
| 4 | 1.124,11 TL | 4.496,44 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 4.141,32 TL | 4.141,32 TL | 
| 2 | 2.163,50 TL | 4.327,01 TL | 
| 3 | 1.470,03 TL | 4.410,10 TL | 
| 4 | 1.124,11 TL | 4.496,44 TL | 
