Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
Kullanım Alanı : Gaming
Hoparlör : Var
Açıklama : * HDR10 ile Hızlı IPS Ekran * Sorunsuz oyun deneyimi için AMD FreeSync? Premium * Yırtılmasız oyun deneyimi için VESA AdaptiveSync * Eylem netliği için VESA ClearMR * Net görüntü için hızlı 0,5 ms MPRT * Sorunsuz oyun deneyimi için 180Hz yenileme hızı
Duvara Asılabilme : Var
Model Link : https://www.viewsonic.com/global/products/lcd/VX2428#specs
Ips Panel / Mva Panel : IPS
Pivot Özelliği : Yok
Parlaklık : 250 Cd/m2
Tepki Süresi : 0,5 Ms
Görüş Açısı : 178/178
Ekran Çözünürlüğü : 1920X1080
Ekran Boyutu : 23.8"
Dahili Kamera : Yok
Dokunmatik Ekran : Yok
Curve Ekran : Hayır
Görüntüleme Formatı : 16:9
Bağlantı Türü : 3,5 mm Ses Çıkışı: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Güç girişi: DC Soketi (Merkez Pozitif)
Kontrast : 1000:1
Renk : Siyah
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.354,08 TL | 6.354,08 TL | 
| 2 | 3.319,49 TL | 6.638,97 TL | 
| 3 | 2.255,49 TL | 6.766,46 TL | 
| 4 | 1.724,74 TL | 6.898,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.354,08 TL | 6.354,08 TL | 
| 2 | 3.319,49 TL | 6.638,97 TL | 
| 3 | 2.255,49 TL | 6.766,46 TL | 
| 4 | 1.724,74 TL | 6.898,94 TL | 
| 5 | 1.424,84 TL | 7.124,21 TL | 
| 6 | 1.211,87 TL | 7.271,22 TL | 
| 7 | 1.060,63 TL | 7.424,43 TL | 
| 8 | 948,03 TL | 7.584,23 TL | 
| 9 | 861,23 TL | 7.751,07 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.354,08 TL | 6.354,08 TL | 
| 2 | 3.319,49 TL | 6.638,97 TL | 
| 3 | 2.255,49 TL | 6.766,46 TL | 
| 4 | 1.724,74 TL | 6.898,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.354,08 TL | 6.354,08 TL | 
| 2 | 3.319,49 TL | 6.638,97 TL | 
| 3 | 2.255,49 TL | 6.766,46 TL | 
| 4 | 1.724,74 TL | 6.898,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.354,08 TL | 6.354,08 TL | 
| 2 | 3.319,49 TL | 6.638,97 TL | 
| 3 | 2.255,49 TL | 6.766,46 TL | 
| 4 | 1.724,74 TL | 6.898,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.354,08 TL | 6.354,08 TL | 
| 2 | 3.319,49 TL | 6.638,97 TL | 
| 3 | 2.255,49 TL | 6.766,46 TL | 
| 4 | 1.724,74 TL | 6.898,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.354,08 TL | 6.354,08 TL | 
| 2 | 3.319,49 TL | 6.638,97 TL | 
| 3 | 2.255,49 TL | 6.766,46 TL | 
| 4 | 1.724,74 TL | 6.898,94 TL | 
