Daha ucuzunu buldum
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Arabirim | • 9× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports • 1× 1000 Mbps Combo SFP/RJ45 Port • AUTO Negotiation • AUTO MDI/MDIX | 
| Ağ Medyası | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) | 
| Fan Sayısı | Fanless | 
| Fiziksel Güvenlik Kilidi | Yes | 
| Harici Güç Kaynağı | External Power Adapter (Output: 53.5VDC / 2.43A) | 
| Paket Yönlendirme Hızı | 14.88 Mpps | 
| PoE Portları (RJ45) | • Standard: 802.3 af/at compliant • PoE Ports: Ports 1–8 • Power Supply: 123 W | 
| MAC Adres Tablosu | 4K | 
| Jumbo Frame | 16 KB | 
| Switching Kapasitesi | 20 Gbps | 
| Boyutlar ( W X D X H ) | 8.2 × 4.9 × 1.0 in (209 × 126 × 26 mm) | 
| Maks. Güç Tüketimi | • 7.93 W (220V / 50Hz with no PD connected) • 141.40 W (220V / 50Hz with 123 W PD connected) | 
| Max Heat Dissipation | • 27.04 BTU/h (220V / 50Hz with no PD connected) • 482.17 BTU/h (220V / 50Hz with 123 W PD connected) | 
| YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| İletim Metodu | Store-And-Forward | 
| Gelişmiş Fonksiyonlar | • Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs • Extend Mode Button (Ports 1–4, Up to 250 m PoE power supply and data transmission) • Priority Mode Button (Ports 1–2) • Isolation Mode Button (Ports 1–4 / 5-8) • PoE Auto Recovery (Ports 1-8) • Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging • IEEE802.3x Flow Control For Full-Duplex Mode And Backpressure for Half-Duplex Mode | 
| DİĞERLERİ | |
|---|---|
| Sertifika | FCC, CE, RoHS | 
| Paket İçeriği | • TL-SG1210MP • Power Adapter • Installation Guide | 
| Ortam | • Operating Temperature: 0–40 ? (32–104 ?) • Storage Temperature: -40–70 ? (-40–158 ?) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing | 
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 3.425,64 TL | 3.425,64 TL | 
| 2 | 1.789,61 TL | 3.579,23 TL | 
| 3 | 1.215,99 TL | 3.647,96 TL | 
| 4 | 929,85 TL | 3.719,38 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 3.425,64 TL | 3.425,64 TL | 
| 2 | 1.789,61 TL | 3.579,23 TL | 
| 3 | 1.215,99 TL | 3.647,96 TL | 
| 4 | 929,85 TL | 3.719,38 TL | 
| 5 | 768,17 TL | 3.840,83 TL | 
| 6 | 653,35 TL | 3.920,09 TL | 
| 7 | 571,81 TL | 4.002,69 TL | 
| 8 | 511,10 TL | 4.088,84 TL | 
| 9 | 464,31 TL | 4.178,78 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 3.425,64 TL | 3.425,64 TL | 
| 2 | 1.789,61 TL | 3.579,23 TL | 
| 3 | 1.215,99 TL | 3.647,96 TL | 
| 4 | 929,85 TL | 3.719,38 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 3.425,64 TL | 3.425,64 TL | 
| 2 | 1.789,61 TL | 3.579,23 TL | 
| 3 | 1.215,99 TL | 3.647,96 TL | 
| 4 | 929,85 TL | 3.719,38 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 3.425,64 TL | 3.425,64 TL | 
| 2 | 1.789,61 TL | 3.579,23 TL | 
| 3 | 1.215,99 TL | 3.647,96 TL | 
| 4 | 929,85 TL | 3.719,38 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 3.425,64 TL | 3.425,64 TL | 
| 2 | 1.789,61 TL | 3.579,23 TL | 
| 3 | 1.215,99 TL | 3.647,96 TL | 
| 4 | 929,85 TL | 3.719,38 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 3.425,64 TL | 3.425,64 TL | 
| 2 | 1.789,61 TL | 3.579,23 TL | 
| 3 | 1.215,99 TL | 3.647,96 TL | 
| 4 | 929,85 TL | 3.719,38 TL | 
