Daha ucuzunu buldum
Numerik Klavye : Var
Ekran Boyutu : 15.6
Model Link : https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_V15_G4_IRU?M=83A100KXTR
Dokunmatik Ekran : Yok
Parmak Okuyucu : Yok
Renk : Siyah
Kullanım Amacı : Ev / İş
Ekran Kartı Marka : INTEL
Ethernet : Var
Ekran Çözünürlüğü : 1920X1080
Bellek Türü : DDR4 3200 Mhz
Bellek Slot Sayısı : -
Açıklama : Boyutlar (GxDxY) 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 inç) Ağırlık 1,65 kg`dan (3,64 lbs) başlayan ağırlıklar
İşlemci : Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-çekirdek 1,7 / 5,0 GHz, E-çekirdek 1,2 / 3,7 GHz, 12 MB
Optik Sürücü : Yok
Sabit Diskler : 512Gb Nvme Ssd
Bellek Boyutu : 8 Gb
Giriş Çıkışlar : 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Nesil 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (veri aktarımını, Güç Dağıtımı 3.0`ı ve DisplayPort™ 1.2`yi destekler) 1x HDMI® 1.4b 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Güç bağlantısı
İşlemci Tipi : Intel I7
İşlemci Marka : Intel
İşletim Sistemi : Dos
Ekran Kartı Chipset : Intel® SoC Platform
Ekran Kartı Tipi : Paylaşımlı
Ekran Kartı Bellek : Paylaşımlı
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
| 5 | 5.931,39 TL | 29.656,97 TL | 
| 6 | 5.044,83 TL | 30.268,96 TL | 
| 7 | 4.415,25 TL | 30.906,74 TL | 
| 8 | 3.946,50 TL | 31.571,98 TL | 
| 9 | 3.585,16 TL | 32.266,48 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
