Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel Core i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB) | 
| Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 | 
| Chipset | Intel B460 | 
| Memory | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-2666 | 
| Memory Slots | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable | 
| Max Memory | Up to 32GB DDR4-2933 | 
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe + 1TB HDD 5400rpm 2.5" | 
| Optane Memory | None | 
| Storage Support | Up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD • 2.5" HDD up to 2TB • M.2 SSD up to 1TB • Optional Intel Optane Memory, M.2 | 
| Card Reader | 3-in-1 Card Reader | 
| Optical | None | 
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio | 
| Speakers | 3Wx2 | 
| Camera | IR & FHD 1080p | 
| Microphone | 2x, Array | 
| Power Supply | 170W Adapter Black | 
| DESIGN | |
| Display | 27" QHD (2560x1440) IPS | 
| Touchscreen | None | 
| Keyboard | USB Calliope Keyboard, Grey, Turkish | 
| Mouse | USB Calliope Mouse, Grey | 
| Expansion Slots | Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD) | 
| Case Color | Mineral Grey | 
| Stand | AIO Stand | 
| Wireless Charger | Wireless Charger | 
| Form Factor | AIO (27 inches) | 
| Dimensions (WxDxH) | 614.8 x 200 x 476.03 mm (24.2 x 7.87 x 18.74 inches) | 
| Weight | 9.22 kg (20.32 lbs) | 
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | Integrated 100/1000M | 
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 2x2 + BT5.0 | 
| Rear Ports | 
 | 
| Left Ports | 
 | 
| Right Ports | None | 
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Depot | 
| Included Upgrade | None | 
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications | 
 | 
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows 10 Home 64 Single Language, Turkish / English | 
| Bundled Software | None | 
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 50.764,63 TL | 50.764,63 TL | 
| 2 | 26.520,36 TL | 53.040,73 TL | 
| 3 | 18.019,76 TL | 54.059,27 TL | 
| 4 | 13.779,43 TL | 55.117,70 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 50.764,63 TL | 50.764,63 TL | 
| 2 | 26.520,36 TL | 53.040,73 TL | 
| 3 | 18.019,76 TL | 54.059,27 TL | 
| 4 | 13.779,43 TL | 55.117,70 TL | 
| 5 | 11.383,48 TL | 56.917,42 TL | 
| 6 | 9.681,99 TL | 58.091,94 TL | 
| 7 | 8.473,71 TL | 59.315,97 TL | 
| 8 | 7.574,08 TL | 60.592,68 TL | 
| 9 | 6.880,62 TL | 61.925,56 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 50.764,63 TL | 50.764,63 TL | 
| 2 | 26.520,36 TL | 53.040,73 TL | 
| 3 | 18.019,76 TL | 54.059,27 TL | 
| 4 | 13.779,43 TL | 55.117,70 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 50.764,63 TL | 50.764,63 TL | 
| 2 | 26.520,36 TL | 53.040,73 TL | 
| 3 | 18.019,76 TL | 54.059,27 TL | 
| 4 | 13.779,43 TL | 55.117,70 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 50.764,63 TL | 50.764,63 TL | 
| 2 | 26.520,36 TL | 53.040,73 TL | 
| 3 | 18.019,76 TL | 54.059,27 TL | 
| 4 | 13.779,43 TL | 55.117,70 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 50.764,63 TL | 50.764,63 TL | 
| 2 | 26.520,36 TL | 53.040,73 TL | 
| 3 | 18.019,76 TL | 54.059,27 TL | 
| 4 | 13.779,43 TL | 55.117,70 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 50.764,63 TL | 50.764,63 TL | 
| 2 | 26.520,36 TL | 53.040,73 TL | 
| 3 | 18.019,76 TL | 54.059,27 TL | 
| 4 | 13.779,43 TL | 55.117,70 TL | 
