Daha ucuzunu buldum
Ekran Kartı Bellek : Paylaşımlı
Sabit Diskler : 512Gb Nvme Ssd
Ekran Çözünürlüğü : 1920X1080
İşlemci : Intel® Core™ i5-1334U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,6 GHz`e kadar, 12 MB L3 önbellek, 10 çekirdek, 12 iş parçacığı) 2 3
Parmak Okuyucu : Var
Numerik Klavye : Var
Dokunmatik Ekran : Yok
İşlemci Tipi : Intel I5
Ekran Boyutu : 15.6
Ethernet : Var
Bellek Boyutu : 8 Gb
Ekran Kartı Marka : Intel Iris Xe Graphics
Renk : Metalik Gümüş
İşletim Sistemi : Windows 11 Pro
Ekran Kartı Tipi : Paylaşımlı
Bellek Türü : DDR4 3200 Mhz
Kullanım Amacı : Ev / İş
Model Link : https://www.hp.com/tr-tr/products/laptops/product-details/product-specifications/2102130785
Optik Sürücü : Yok
Bellek Slot Sayısı : 2 Adet (1 Dolu)
Giriş Çıkışlar : 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj, 1 güç); 1 AC güç; 1 HDMI 2.1; 1 birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı; 1 RJ-45; 2 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 2.1)
İşlemci Marka : Intel
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 25.940,97 TL | 25.940,97 TL | 
| 2 | 13.552,03 TL | 27.104,06 TL | 
| 3 | 9.208,18 TL | 27.624,55 TL | 
| 4 | 7.041,35 TL | 28.165,41 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 25.940,97 TL | 25.940,97 TL | 
| 2 | 13.552,03 TL | 27.104,06 TL | 
| 3 | 9.208,18 TL | 27.624,55 TL | 
| 4 | 7.041,35 TL | 28.165,41 TL | 
| 5 | 5.817,01 TL | 29.085,07 TL | 
| 6 | 4.947,54 TL | 29.685,26 TL | 
| 7 | 4.330,11 TL | 30.310,74 TL | 
| 8 | 3.870,39 TL | 30.963,15 TL | 
| 9 | 3.516,03 TL | 31.644,26 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 25.940,97 TL | 25.940,97 TL | 
| 2 | 13.552,03 TL | 27.104,06 TL | 
| 3 | 9.208,18 TL | 27.624,55 TL | 
| 4 | 7.041,35 TL | 28.165,41 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 25.940,97 TL | 25.940,97 TL | 
| 2 | 13.552,03 TL | 27.104,06 TL | 
| 3 | 9.208,18 TL | 27.624,55 TL | 
| 4 | 7.041,35 TL | 28.165,41 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 25.940,97 TL | 25.940,97 TL | 
| 2 | 13.552,03 TL | 27.104,06 TL | 
| 3 | 9.208,18 TL | 27.624,55 TL | 
| 4 | 7.041,35 TL | 28.165,41 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 25.940,97 TL | 25.940,97 TL | 
| 2 | 13.552,03 TL | 27.104,06 TL | 
| 3 | 9.208,18 TL | 27.624,55 TL | 
| 4 | 7.041,35 TL | 28.165,41 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 25.940,97 TL | 25.940,97 TL | 
| 2 | 13.552,03 TL | 27.104,06 TL | 
| 3 | 9.208,18 TL | 27.624,55 TL | 
| 4 | 7.041,35 TL | 28.165,41 TL | 
