Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
| Özellik | Değer | 
| 10/100 Port | 24 | 
| 10G desteği | Evet | 
| AC girdi frekansı | 50/60 | 
| AC girdi voltajı | 100-240 | 
| Adres tablosu boyutu | 16384 Kayıt | 
| Akış kontrol desteği | Evet | 
| Anahtar katmanı | L3 | 
| Anahtar tipi | Gözetilmiş | 
| Auto MDI/MDI-X | Evet | 
| Ağ standartı | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u | 
| Ağaç protokolü süresi | Evet | 
| Ağırlık | 3 kg | 
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | 
| Bağlantı geçidi aynalama | Evet | 
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | Evet | 
| DHCP müşteri | Evet | 
| Dahili hafıza | 1024 MB | 
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C | 
| Derinlik | 160 mm | 
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Hayır | 
| Form faktörü | 1U | 
| Gecikme (1 Gbps) | 5 µs | 
| Gecikme (10 Gbps) | 1,5 µs | 
| Gecikme (10-100 Mbps) | 5 µs | 
| Genişlik | 436 mm | 
| Gigabit Port Sayısı | 24 | 
| Güç tüketimi | 34 W | 
| Hız limitleme | Evet | 
| IGMP aramak | Evet | 
| Jumbo Frames desteği | Evet | 
| Kasa Tipi | Rackmount | 
| Konsol girişi | RJ-45 | 
| Kurulu SFP+ modül sayısı | 2 | 
| Marka | HP | 
| Poe Özelliği | Yok | 
| Raf montajı | Evet | 
| SSH/SSL desteği | Evet | 
| Servis kalitesi (QoS) desteği | Evet | 
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24 | 
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | 
| Toplam Port Sayısı | 26 | 
| VLAN desteği | Evet | 
| Web-tabanlı yönetim | Evet | 
| Yayım akımı kontrolü | Evet | 
| Yönetilebilirlik | Yok | 
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | 128 Gbit/s | 
| Yükseklik | 44 mm | 
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 45 °C | 
| Çalışmama nemi | 5 - 95% | 
| Çalıştırma nem aralığı | 10 - 90% | 
| Ürün rengi | Gri | 
| İstiflenebilir | Evet | 
| İşlem hacmi | 95,2 Mpps | 
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 24.396,17 TL | 24.396,17 TL | 
| 2 | 12.745,00 TL | 25.490,00 TL | 
| 3 | 8.659,83 TL | 25.979,49 TL | 
| 4 | 6.622,04 TL | 26.488,14 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 24.396,17 TL | 24.396,17 TL | 
| 2 | 12.745,00 TL | 25.490,00 TL | 
| 3 | 8.659,83 TL | 25.979,49 TL | 
| 4 | 6.622,04 TL | 26.488,14 TL | 
| 5 | 5.470,61 TL | 27.353,04 TL | 
| 6 | 4.652,91 TL | 27.917,49 TL | 
| 7 | 4.072,25 TL | 28.505,72 TL | 
| 8 | 3.639,91 TL | 29.119,28 TL | 
| 9 | 3.306,65 TL | 29.759,82 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 24.396,17 TL | 24.396,17 TL | 
| 2 | 12.745,00 TL | 25.490,00 TL | 
| 3 | 8.659,83 TL | 25.979,49 TL | 
| 4 | 6.622,04 TL | 26.488,14 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 24.396,17 TL | 24.396,17 TL | 
| 2 | 12.745,00 TL | 25.490,00 TL | 
| 3 | 8.659,83 TL | 25.979,49 TL | 
| 4 | 6.622,04 TL | 26.488,14 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 24.396,17 TL | 24.396,17 TL | 
| 2 | 12.745,00 TL | 25.490,00 TL | 
| 3 | 8.659,83 TL | 25.979,49 TL | 
| 4 | 6.622,04 TL | 26.488,14 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 24.396,17 TL | 24.396,17 TL | 
| 2 | 12.745,00 TL | 25.490,00 TL | 
| 3 | 8.659,83 TL | 25.979,49 TL | 
| 4 | 6.622,04 TL | 26.488,14 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 24.396,17 TL | 24.396,17 TL | 
| 2 | 12.745,00 TL | 25.490,00 TL | 
| 3 | 8.659,83 TL | 25.979,49 TL | 
| 4 | 6.622,04 TL | 26.488,14 TL | 
