Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
| Marka | HP | 
|---|---|
| Üretici Kodu | 8A3Z9EA | 
| Ürün Ailesi | EliteBook 800 Serisi | 
| İşlemci | Intel® Core™ i7 | 
| İşlemci | Intel® Core™ i7-1360P processor 3.70 GHz (18M Cache, up to 5.00 GHz) | 
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Oniki Çekirdekli İşlemci | 
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | 
| vPro | Yok | 
| Ekran Boyutu | 16'' | 
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 | 
| Ekran Modeli | IPS | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| Bellek Kapasitesi | 16GB | 
| Bellek Tipi | 5200 MHz DDR5 SODIMM (1 x 16 GB) | 
| Disk Kapasitesi | 1TB SSD | 
| Sabit Disk | PCIe® NVMe™ SSD | 
| Ekran Kartı Belleği | Tümleşik | 
| Ekran Kartı | Intel® Iris® X? Grafik Eligible | 
| Optik Sürücü | Yok | 
| Ses Kartı | Bang & Olufsen Ses Sistemi | 
| Ethernet Kartı | Yok | 
| Kablosuz İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 | 
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon | 
| Dahili Web Kamerası | HD IR Web Kamera | 
| Kart Okuyucu | Akıllı Kart Okuyucu | 
| Ekran Özelliği | Diyagonal, Yansımasız, 400 nit, %100 sRGB Ekran | 
| Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | 
| Parmak İzi Okuyucu | Var | 
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti | 
| Batarya | 6 Hücreli | 
| Pil | 76W/hr | 
| Boyutlar | Yükseklik: 19.2 mm x Genişlik: 358.7 mm x Derinlik: 251 mm | 
| Sensörler | NFC | 
| 3G/4G Desteği | Yok | 
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 66.583,28 TL | 66.583,28 TL | 
| 2 | 34.784,31 TL | 69.568,62 TL | 
| 3 | 23.634,85 TL | 70.904,56 TL | 
| 4 | 18.073,20 TL | 72.292,80 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 66.583,28 TL | 66.583,28 TL | 
| 2 | 34.784,31 TL | 69.568,62 TL | 
| 3 | 23.634,85 TL | 70.904,56 TL | 
| 4 | 18.073,20 TL | 72.292,80 TL | 
| 5 | 14.930,66 TL | 74.653,32 TL | 
| 6 | 12.698,97 TL | 76.193,84 TL | 
| 7 | 11.114,18 TL | 77.799,28 TL | 
| 8 | 9.934,23 TL | 79.473,82 TL | 
| 9 | 9.024,67 TL | 81.222,04 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 66.583,28 TL | 66.583,28 TL | 
| 2 | 34.784,31 TL | 69.568,62 TL | 
| 3 | 23.634,85 TL | 70.904,56 TL | 
| 4 | 18.073,20 TL | 72.292,80 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 66.583,28 TL | 66.583,28 TL | 
| 2 | 34.784,31 TL | 69.568,62 TL | 
| 3 | 23.634,85 TL | 70.904,56 TL | 
| 4 | 18.073,20 TL | 72.292,80 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 66.583,28 TL | 66.583,28 TL | 
| 2 | 34.784,31 TL | 69.568,62 TL | 
| 3 | 23.634,85 TL | 70.904,56 TL | 
| 4 | 18.073,20 TL | 72.292,80 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 66.583,28 TL | 66.583,28 TL | 
| 2 | 34.784,31 TL | 69.568,62 TL | 
| 3 | 23.634,85 TL | 70.904,56 TL | 
| 4 | 18.073,20 TL | 72.292,80 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 66.583,28 TL | 66.583,28 TL | 
| 2 | 34.784,31 TL | 69.568,62 TL | 
| 3 | 23.634,85 TL | 70.904,56 TL | 
| 4 | 18.073,20 TL | 72.292,80 TL | 
