Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
| İşlemci | Intel Core i7 | 
| İşlemci Nesli | 13.Nesil | 
| İşlemci Modeli | i7-1355U | 
| Temel Frekans | 3.70GHz | 
| Turbo Frekans | 5.00GHz | 
| Önbellek | 12MB | 
| Çekirdek Sayısı | On Çekirdek | 
| Intel vPro Desteği | Var | 
| İşlemci Grafik Serisi | Intel Iris Xe | 
| İşlemci Grafik Modeli | Intel Iris Xe | 
| Sistem Belleği | 16GB | 
| Bellek Türü | DDR4 3200MHz | 
| Bellek Düzeni | 1 x 16GB | 
| Max.Bellek | 32GB | 
| Toplam Bellek Slotu | 2 | 
| Sabit Disk | Yok | 
| SSD | 512GB | 
| SSD Slotu | PCIe NVMe | 
| Grafik Serisi | Intel Iris Xe | 
| Ekran Kartı | Paylaşımlı | 
| Grafik İşlemcisi | Intel Iris Xe | 
| Grafik Genişliği | Yok | 
| Grafik Yapısı | Yok | 
| Ekran Boyutu | 15.0 - 15.6 inc | 
| Dokunmatik Ekran | Yok | 
| Çözünürlük Biçimi | Full HD | 
| Çözünürlük | 1920 x 1080 | 
| Ekran Özelliği | IPS | 
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 
| Wi-Fi | WiFi 6E | 
| Bluetooth | Versiyon 5.3 | 
| Ethernet | Gigabit (1000 Mbps) | 
| Hdmı | Versiyon 2.1 | 
| Video Portu | DC Girişi ve DisplayPort | 
| TPM | Var | 
| Type-C | 1 | 
| Usb 2.0 | Yok | 
| Usb 3.0 | Yok | 
| Usb 3.1 | Yok | 
| Usb 3.2 | 2 | 
| Usb 4.0 | 1 | 
| Kart Okuyucu | Yok | 
| İşletim Sistemi | Free Dos | 
| Webcam | HD IR | 
| Ses | 2 hoparlör | 
| Optik Okuyucu | Yok | 
| Touchpad | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı | 
| Klavye Düzeni | Numerik Q TR | 
| Klavye Özelliği | Sıvıya dayanıklı | 
| Pil Teknolojisi | 3 hücreli pil | 
| Garanti Tipi | Yerinde Teknik Servis | 
| Malzeme | Alüminyum | 
| Renk | Gri | 
| Paket İçeriği | Notebook, Şarj Aleti | 
| Ağırlık | 1 kg - 2 kg | 
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 43.083,38 TL | 43.083,38 TL | 
| 2 | 22.507,54 TL | 45.015,08 TL | 
| 3 | 15.293,17 TL | 45.879,51 TL | 
| 4 | 11.694,45 TL | 46.777,79 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 43.083,38 TL | 43.083,38 TL | 
| 2 | 22.507,54 TL | 45.015,08 TL | 
| 3 | 15.293,17 TL | 45.879,51 TL | 
| 4 | 11.694,45 TL | 46.777,79 TL | 
| 5 | 9.661,04 TL | 48.305,19 TL | 
| 6 | 8.217,00 TL | 49.301,99 TL | 
| 7 | 7.191,54 TL | 50.340,81 TL | 
| 8 | 6.428,04 TL | 51.424,34 TL | 
| 9 | 5.839,50 TL | 52.555,54 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 43.083,38 TL | 43.083,38 TL | 
| 2 | 22.507,54 TL | 45.015,08 TL | 
| 3 | 15.293,17 TL | 45.879,51 TL | 
| 4 | 11.694,45 TL | 46.777,79 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 43.083,38 TL | 43.083,38 TL | 
| 2 | 22.507,54 TL | 45.015,08 TL | 
| 3 | 15.293,17 TL | 45.879,51 TL | 
| 4 | 11.694,45 TL | 46.777,79 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 43.083,38 TL | 43.083,38 TL | 
| 2 | 22.507,54 TL | 45.015,08 TL | 
| 3 | 15.293,17 TL | 45.879,51 TL | 
| 4 | 11.694,45 TL | 46.777,79 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 43.083,38 TL | 43.083,38 TL | 
| 2 | 22.507,54 TL | 45.015,08 TL | 
| 3 | 15.293,17 TL | 45.879,51 TL | 
| 4 | 11.694,45 TL | 46.777,79 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 43.083,38 TL | 43.083,38 TL | 
| 2 | 22.507,54 TL | 45.015,08 TL | 
| 3 | 15.293,17 TL | 45.879,51 TL | 
| 4 | 11.694,45 TL | 46.777,79 TL | 
