Daha ucuzunu buldum
Sabit Diskler : 512Gb Nvme Ssd
Ethernet : Yok
Ekran Kartı Tipi : Paylaşımlı
Bellek Türü : DDR5 7500 Mhz
Optik Sürücü : Yok
Ekran Boyutu : 14
Numerik Klavye : Yok
Bellek Slot Sayısı : 1 Adet (1 Dolu)
İşlemci : Intel® Core™ Ultra 5 125H (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,5 GHz`e kadar, 18 MB L3 önbellek, 14 çekirdek, 18 iş parçacığı)
Ekran Kartı Bellek : Paylaşımlı
Parmak Okuyucu : Var
Bellek Boyutu : 16 Gb
Ekran Çözünürlüğü : 1920x1200
Giriş Çıkışlar : 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4); 1 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi); 1 HDMI 2.1; 1 birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı; USB Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 2.0) ile 2 Thunderbolt™ 4
Renk : Metalik Gümüş
Kullanım Amacı : Ev / İş
Dokunmatik Ekran : Var
İşletim Sistemi : Dos
Ekran Kartı Marka : Intel® Arc™ Graphics
Model Link : https://www.hp.com/tr-tr/products/laptops/product-details/product-specifications/2102296487
İşlemci Tipi : Intel Ultra 5
İşlemci Marka : Intel
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 67.102,58 TL | 67.102,58 TL | 
| 2 | 35.055,61 TL | 70.111,21 TL | 
| 3 | 23.819,19 TL | 71.457,56 TL | 
| 4 | 18.214,16 TL | 72.856,64 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 67.102,58 TL | 67.102,58 TL | 
| 2 | 35.055,61 TL | 70.111,21 TL | 
| 3 | 23.819,19 TL | 71.457,56 TL | 
| 4 | 18.214,16 TL | 72.856,64 TL | 
| 5 | 15.047,11 TL | 75.235,57 TL | 
| 6 | 12.798,02 TL | 76.788,10 TL | 
| 7 | 11.200,87 TL | 78.406,06 TL | 
| 8 | 10.011,71 TL | 80.093,67 TL | 
| 9 | 9.095,06 TL | 81.855,52 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 67.102,58 TL | 67.102,58 TL | 
| 2 | 35.055,61 TL | 70.111,21 TL | 
| 3 | 23.819,19 TL | 71.457,56 TL | 
| 4 | 18.214,16 TL | 72.856,64 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 67.102,58 TL | 67.102,58 TL | 
| 2 | 35.055,61 TL | 70.111,21 TL | 
| 3 | 23.819,19 TL | 71.457,56 TL | 
| 4 | 18.214,16 TL | 72.856,64 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 67.102,58 TL | 67.102,58 TL | 
| 2 | 35.055,61 TL | 70.111,21 TL | 
| 3 | 23.819,19 TL | 71.457,56 TL | 
| 4 | 18.214,16 TL | 72.856,64 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 67.102,58 TL | 67.102,58 TL | 
| 2 | 35.055,61 TL | 70.111,21 TL | 
| 3 | 23.819,19 TL | 71.457,56 TL | 
| 4 | 18.214,16 TL | 72.856,64 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 67.102,58 TL | 67.102,58 TL | 
| 2 | 35.055,61 TL | 70.111,21 TL | 
| 3 | 23.819,19 TL | 71.457,56 TL | 
| 4 | 18.214,16 TL | 72.856,64 TL | 
