Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
| Marka | EPSON | 
| Yazıcı Tipi | ITS TANKLI | 
| Model | L1300 | 
| Baskı Tipi | Renkli | 
| Baskı Metodu | Inkjet | 
| İşlevi | Yazıcı | 
| Baskı Boyutu | A3/A4 | 
| Baskı Hızı S/B | 17 ppm S/B | 
| Baskı Hızı Renkli | 15 ppm Renkli | 
| Bağlantı Arayüzü | USB 2.0 | 
| Ürün Kodu | C11CD81401 | 
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 23.777,28 TL | 23.777,28 TL | 
| 2 | 12.421,68 TL | 24.843,36 TL | 
| 3 | 8.440,14 TL | 25.320,43 TL | 
| 4 | 6.454,05 TL | 25.816,18 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 23.777,28 TL | 23.777,28 TL | 
| 2 | 12.421,68 TL | 24.843,36 TL | 
| 3 | 8.440,14 TL | 25.320,43 TL | 
| 4 | 6.454,05 TL | 25.816,18 TL | 
| 5 | 5.331,83 TL | 26.659,14 TL | 
| 6 | 4.534,88 TL | 27.209,27 TL | 
| 7 | 3.968,94 TL | 27.782,58 TL | 
| 8 | 3.547,57 TL | 28.380,57 TL | 
| 9 | 3.222,76 TL | 29.004,87 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 23.777,28 TL | 23.777,28 TL | 
| 2 | 12.421,68 TL | 24.843,36 TL | 
| 3 | 8.440,14 TL | 25.320,43 TL | 
| 4 | 6.454,05 TL | 25.816,18 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 23.777,28 TL | 23.777,28 TL | 
| 2 | 12.421,68 TL | 24.843,36 TL | 
| 3 | 8.440,14 TL | 25.320,43 TL | 
| 4 | 6.454,05 TL | 25.816,18 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 23.777,28 TL | 23.777,28 TL | 
| 2 | 12.421,68 TL | 24.843,36 TL | 
| 3 | 8.440,14 TL | 25.320,43 TL | 
| 4 | 6.454,05 TL | 25.816,18 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 23.777,28 TL | 23.777,28 TL | 
| 2 | 12.421,68 TL | 24.843,36 TL | 
| 3 | 8.440,14 TL | 25.320,43 TL | 
| 4 | 6.454,05 TL | 25.816,18 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 23.777,28 TL | 23.777,28 TL | 
| 2 | 12.421,68 TL | 24.843,36 TL | 
| 3 | 8.440,14 TL | 25.320,43 TL | 
| 4 | 6.454,05 TL | 25.816,18 TL | 
