Dynabook (Toshiba) Satellıte Pro C50-H-112, İ5-1035G1, 15.6" Fhd, 8Gb Ram, 256Gb Ssd, Paylaşımlı Ekran Kartı, Free Dos Notebook

Toshiba 54-97-116681

Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !



  • Ürün Açıklaması
  • Teknik Özellikler
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

Bu ürünün özellikleri için henüz bilgi girilmemiş!

Chip Seti
Intel
İşlemci Tipi
Intel Core i5
İşlemci
1035G1
İşlemci Hızı
1 Ghz
İşlemci Nesli
10. Nesil
İşlemci Cache
6 MB
Sabit Disk Kapasitesi
Yok
Ssd Disk Kapasitesi
256 Gb SSD
Ekran Kartı Hafızası
Paylaşımlı
Ekran Kartı
Intel Hd Grafik
Ekran Kartı Tipi
Dahili
Sistem Belleği
8 Gb
Bellek Tipi
DDR4 3200 Mhz
Ekran Boyutu
15.6"
Ekran Özelliği
HD LED Ekran
Max Ekran Çözünürlüğü
1920 x 1080
İşletim Sistemi
Free Dos(Lisans Bulunmamaktadır)
Ethernet
10/100/1000
Bluetooth
Var
Wireless
Var
HDMI
Var
Opt. Sürücü
Yok
Webcam
Var
Parmak İzi Okuyucu
Yok
Yüz Tanıma
Yok
Kart Okuyucu
MicroSD
Usb
1 x Usb Type-C, 2 x Usb 3.0
3G
Yok
Klavye
TR/Q
Pil
Li- Ion
Ağırlık
1,78 kg
Garanti Süresi
2 Yıl
Durum
Sıfır
Garanti Geçerlilik Yeri
Türkiye
Garanti Durumu
VAR
Ürün Tipi
Notebook
Renk
Siyah
Model
C50-H-112
SSD Disk
Var
Ekran Kartı Markası
Intel
Dokunmatik Ekran
Yok
Ekran Kartı Bellek Tipi
GDDR

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.648,65 TL 14.648,65 TL
    2 7.691,47 TL 15.382,94 TL
    3 5.220,16 TL 15.660,47 TL
    4 3.987,05 TL 15.948,19 TL
    5 3.249,34 TL 16.246,69 TL
    6 2.759,43 TL 16.556,57 TL
    7 2.411,21 TL 16.878,50 TL
    8 2.151,65 TL 17.213,21 TL
    9 1.951,27 TL 17.561,45 TL
    10 1.792,41 TL 17.924,08 TL
    11 1.663,82 TL 18.301,99 TL
    12 1.558,02 TL 18.696,19 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.648,65 TL 14.648,65 TL
    2 7.743,22 TL 15.486,45 TL
    3 5.262,47 TL 15.787,42 TL
    4 4.025,08 TL 16.100,32 TL
    5 3.284,82 TL 16.424,10 TL
    6 2.793,84 TL 16.763,03 TL
    7 2.445,18 TL 17.116,23 TL
    8 2.185,58 TL 17.484,64 TL
    9 1.985,47 TL 17.869,26 TL
    10 1.827,12 TL 18.271,17 TL
    11 1.699,24 TL 18.691,59 TL
    12 1.594,32 TL 19.131,81 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.648,65 TL 14.648,65 TL
    2 7.755,08 TL 15.510,16 TL
    3 5.270,69 TL 15.812,07 TL
    4 4.031,49 TL 16.125,96 TL
    5 3.290,16 TL 16.450,78 TL
    6 2.798,47 TL 16.790,82 TL
    7 2.449,32 TL 17.145,21 TL
    8 2.189,36 TL 17.514,88 TL
    9 1.988,98 TL 17.900,84 TL
    10 1.830,42 TL 18.304,20 TL
    11 1.702,38 TL 18.726,15 TL
    12 1.597,33 TL 19.168,02 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.648,65 TL 14.648,65 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.648,65 TL 14.648,65 TL
    2 7.737,70 TL 15.475,40 TL
    3 5.253,74 TL 15.761,21 TL
    4 4.014,44 TL 16.057,77 TL
    5 3.273,14 TL 16.365,71 TL
    6 2.780,95 TL 16.685,69 TL
    7 2.431,20 TL 17.018,43 TL
    8 2.170,59 TL 17.364,72 TL
    9 1.969,49 TL 17.725,38 TL
    10 1.810,14 TL 18.101,35 TL
    11 1.681,24 TL 18.493,61 TL
    12 1.575,27 TL 18.903,25 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 14.648,65 TL 14.648,65 TL
    2 7.726,68 TL 15.453,36 TL
    3 5.251,01 TL 15.753,04 TL
    4 4.016,14 TL 16.064,57 TL
    5 3.277,73 TL 16.388,67 TL
    6 2.787,69 TL 16.726,11 TL
    7 2.439,68 TL 17.077,75 TL
    8 2.180,56 TL 17.444,48 TL
    9 1.980,81 TL 17.827,31 TL
    10 1.822,51 TL 18.225,14 TL
    11 1.694,86 TL 18.643,41 TL
    12 1.590,11 TL 19.081,34 TL


    Koyurenk.com E-ticaret