Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
Daha fazlasını gör ve daha hafifini taşı
İster işte ister oyunda olun, ASUS VivoBook X512UF-EJ073 15, ne yapmak istiyorsanız sizi kendisine çeken kompakt bir Asus dizüstü bilgisayardır. Yeni çerçevesiz dört yüzlü NanoEdge ekranı, X412UF serisini olağanüstü sürükleyici görseller için% 88 ekran / vücut oranına sahip inanılmaz bir ultra ince 5.7mm çerçeveye sahiptir. Asus Laptop X512UF-EJ073 Yeni ErgoLift menteşe tasarımı, daha rahat yazmak için klavyeyi de elinize en uygun pozisyon için yatırıyor. VivoBook 15 fiyat performans açısından da , en az kargaşayla işlerinizi halletmenize yardımcı olmak için ayrık NVIDIA® grafik kartı ve çift depolama sürücüsü olan en yeni Intel® Core ™ i7 işlemciye sahiptir. Dahası, tarzınıza uyacak şekilde dört benzersiz renk seçeneğine sahiptir.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 42.307,58 TL | 42.307,58 TL | 
| 2 | 22.102,25 TL | 44.204,50 TL | 
| 3 | 15.017,79 TL | 45.053,36 TL | 
| 4 | 11.483,87 TL | 45.935,46 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 42.307,58 TL | 42.307,58 TL | 
| 2 | 22.102,25 TL | 44.204,50 TL | 
| 3 | 15.017,79 TL | 45.053,36 TL | 
| 4 | 11.483,87 TL | 45.935,46 TL | 
| 5 | 9.487,07 TL | 47.435,36 TL | 
| 6 | 8.069,04 TL | 48.414,22 TL | 
| 7 | 7.062,05 TL | 49.434,32 TL | 
| 8 | 6.312,29 TL | 50.498,35 TL | 
| 9 | 5.734,35 TL | 51.609,18 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 42.307,58 TL | 42.307,58 TL | 
| 2 | 22.102,25 TL | 44.204,50 TL | 
| 3 | 15.017,79 TL | 45.053,36 TL | 
| 4 | 11.483,87 TL | 45.935,46 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 42.307,58 TL | 42.307,58 TL | 
| 2 | 22.102,25 TL | 44.204,50 TL | 
| 3 | 15.017,79 TL | 45.053,36 TL | 
| 4 | 11.483,87 TL | 45.935,46 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 42.307,58 TL | 42.307,58 TL | 
| 2 | 22.102,25 TL | 44.204,50 TL | 
| 3 | 15.017,79 TL | 45.053,36 TL | 
| 4 | 11.483,87 TL | 45.935,46 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 42.307,58 TL | 42.307,58 TL | 
| 2 | 22.102,25 TL | 44.204,50 TL | 
| 3 | 15.017,79 TL | 45.053,36 TL | 
| 4 | 11.483,87 TL | 45.935,46 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 42.307,58 TL | 42.307,58 TL | 
| 2 | 22.102,25 TL | 44.204,50 TL | 
| 3 | 15.017,79 TL | 45.053,36 TL | 
| 4 | 11.483,87 TL | 45.935,46 TL | 
