Asus Transformer Flip TP501UQ-CJ019TC Notebook

Asus 54-11-74956

Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !



  • Ürün Açıklaması
  • Teknik Özellikler
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

Windows 10NvidiaYokDDR4 2133 MhzYokYokYok1366x768Nvidia GT940MXSata4 GbVarIntel2xPaylaşımsız500 Gb15.6-Siyah1x2 GbVarCore I5

Chip Seti
Intel
İşlemci Tipi
Intel Core i5
İşlemci
6200U
İşlemci Hızı
2.3 Ghz
İşlemci Cache
3 MB
Sabit Disk Kapasitesi
500 Gb
HDD Hızı
5400 RPM
Ekran Kartı Hafızası
2 Gb Harici Grafik
Ekran Kartı
NVIDIA® GeForce® 940MX
Sistem Belleği
4 Gb
Bellek Tipi
DDR3L
Ekran Boyutu
15.6"
Ekran Özelliği
Dokunmatik Ekran
Max Ekran Çözünürlüğü
1366 x 768
İşletim Sistemi
Windows 10 Home
Ethernet
10/100/1000
Bluetooth
Var
Wireless
Var
HDMI
Var
Webcam
Var
Usb
1 x Usb 2.0 + 2 x Usb 3.0
3G
Yok
Klavye
Numerik Q TR
Pil
2 Hücreli
Ağırlık
2,2 kg
Garanti Süresi
2 Yıl Servis Merkezinde
Durum
Sıfır
Garanti Geçerlilik Yeri
Türkiye
Garanti Durumu
VAR
Dokunmatik Ekran
Yok
Ekran Kartı Bellek Tipi
GDDR

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 30.742,23 TL 30.742,23 TL
    2 16.141,62 TL 32.283,24 TL
    3 10.955,22 TL 32.865,67 TL
    4 8.367,37 TL 33.469,50 TL
    5 6.819,19 TL 34.095,93 TL
    6 5.791,04 TL 34.746,26 TL
    7 5.060,27 TL 35.421,88 TL
    8 4.515,54 TL 36.124,30 TL
    9 4.095,02 TL 36.855,14 TL
    10 3.761,62 TL 37.616,16 TL
    11 3.491,75 TL 38.409,27 TL
    12 3.269,71 TL 39.236,55 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 30.742,23 TL 30.742,23 TL
    2 16.250,23 TL 32.500,45 TL
    3 11.044,03 TL 33.132,09 TL
    4 8.447,19 TL 33.788,76 TL
    5 6.893,65 TL 34.468,26 TL
    6 5.863,26 TL 35.179,54 TL
    7 5.131,54 TL 35.920,78 TL
    8 4.586,74 TL 36.693,94 TL
    9 4.166,79 TL 37.501,11 TL
    10 3.834,46 TL 38.344,59 TL
    11 3.566,08 TL 39.226,89 TL
    12 3.345,90 TL 40.150,75 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 30.742,23 TL 30.742,23 TL
    2 16.275,11 TL 32.550,23 TL
    3 11.061,27 TL 33.183,82 TL
    4 8.460,64 TL 33.842,56 TL
    5 6.904,85 TL 34.524,25 TL
    6 5.872,98 TL 35.237,86 TL
    7 5.140,23 TL 35.981,60 TL
    8 4.594,68 TL 36.757,40 TL
    9 4.174,16 TL 37.567,40 TL
    10 3.841,39 TL 38.413,90 TL
    11 3.572,68 TL 39.299,43 TL
    12 3.352,23 TL 40.226,74 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 30.742,23 TL 30.742,23 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 30.742,23 TL 30.742,23 TL
    2 16.238,64 TL 32.477,28 TL
    3 11.025,70 TL 33.077,09 TL
    4 8.424,87 TL 33.699,47 TL
    5 6.869,14 TL 34.345,72 TL
    6 5.836,21 TL 35.017,24 TL
    7 5.102,22 TL 35.715,54 TL
    8 4.555,28 TL 36.442,27 TL
    9 4.133,24 TL 37.199,18 TL
    10 3.798,82 TL 37.988,20 TL
    11 3.528,31 TL 38.811,41 TL
    12 3.305,92 TL 39.671,10 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 30.742,23 TL 30.742,23 TL
    2 16.215,51 TL 32.431,02 TL
    3 11.019,98 TL 33.059,93 TL
    4 8.428,43 TL 33.713,72 TL
    5 6.878,78 TL 34.393,89 TL
    6 5.850,34 TL 35.102,06 TL
    7 5.120,00 TL 35.840,02 TL
    8 4.576,21 TL 36.609,66 TL
    9 4.157,01 TL 37.413,09 TL
    10 3.824,80 TL 38.247,98 TL
    11 3.556,89 TL 39.125,79 TL
    12 3.337,07 TL 40.044,84 TL


    Koyurenk.com E-ticaret