Daha ucuzunu buldum
Marka : ASUS
Model : ExpertBook P5
Ürün Kodu : P5405CSA-I7321TBS0D
İşlemci : Intel® Core Ultra 7 Processor 258V 32GB 1.8 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); IS
Bellek : 32 GB LPDDR5X Memory
Sabit Disk HDD/SSD : 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Monitör : 14"/WQXGA (2560 x 1600) 16:10, 400nits, parlama yapmayan ekran, 144 hz, IPS ekran
Ekran Kartı : Intel® Arc 130V GPU
İşletim Sistemi : Free DOS
Ağ-İletişim : Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card
USB Port : 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4
HDMI Port : 1xHDMI 2.1
Diğer Portlar : 1x 3.5mm Combo Audio Jack
Kart Okuyucu : Yok
Optik Sürücü : Yok
Entegre Webcam : 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello
Batarya-Pil : 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, TYPE-C, 65W AC Adapter
Ses Sistemi : Dolby Atmos, Smart Amp Technology, Built-in array microphone
Klavye-Mouse : Chiclet Keyboard- Touchpad
Ağırlık : 1.27 kğ
Boyutlar (G X D X Y) : 31.20 x 22.32 x 1.49 ~ 1.64 cm
Parmak izi : Var
Renk : Misty Grey
Diğer - Açıklama : Asus uyguluama yazılımları
Garanti Süresi : 24 ay
EAN Kodu : "4711387760888 "
Üretici link : https://www.asusturkiye.com.tr/notebook/QR-2024-COMMERCIAL/P5405CSA-I7321TBS0D.html
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 82.594,78 TL | 82.594,78 TL | 
| 2 | 43.149,01 TL | 86.298,02 TL | 
| 3 | 29.318,40 TL | 87.955,21 TL | 
| 4 | 22.419,32 TL | 89.677,30 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 82.594,78 TL | 82.594,78 TL | 
| 2 | 43.149,01 TL | 86.298,02 TL | 
| 3 | 29.318,40 TL | 87.955,21 TL | 
| 4 | 22.419,32 TL | 89.677,30 TL | 
| 5 | 18.521,09 TL | 92.605,46 TL | 
| 6 | 15.752,74 TL | 94.516,43 TL | 
| 7 | 13.786,85 TL | 96.507,93 TL | 
| 8 | 12.323,14 TL | 98.585,16 TL | 
| 9 | 11.194,86 TL | 100.753,78 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 82.594,78 TL | 82.594,78 TL | 
| 2 | 43.149,01 TL | 86.298,02 TL | 
| 3 | 29.318,40 TL | 87.955,21 TL | 
| 4 | 22.419,32 TL | 89.677,30 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 82.594,78 TL | 82.594,78 TL | 
| 2 | 43.149,01 TL | 86.298,02 TL | 
| 3 | 29.318,40 TL | 87.955,21 TL | 
| 4 | 22.419,32 TL | 89.677,30 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 82.594,78 TL | 82.594,78 TL | 
| 2 | 43.149,01 TL | 86.298,02 TL | 
| 3 | 29.318,40 TL | 87.955,21 TL | 
| 4 | 22.419,32 TL | 89.677,30 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 82.594,78 TL | 82.594,78 TL | 
| 2 | 43.149,01 TL | 86.298,02 TL | 
| 3 | 29.318,40 TL | 87.955,21 TL | 
| 4 | 22.419,32 TL | 89.677,30 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 82.594,78 TL | 82.594,78 TL | 
| 2 | 43.149,01 TL | 86.298,02 TL | 
| 3 | 29.318,40 TL | 87.955,21 TL | 
| 4 | 22.419,32 TL | 89.677,30 TL | 
