Daha ucuzunu buldum
Duvar ve Tavanda Montaj için 
- 380 Yatay Çizgi Çözünürlüğü 
- Dahili İğne deliği Mercek F2.0 / 3.7 mm 
- Elektronik Kepenk Kontrolü (ESC) 
- Dahili Senkronizasyon 
- Kolay Kurulum 
- Besleme Gerilimi: 12 VDCbr> -Video Standardı: PAL 
-Sistem: Renkli 
-Sensör boyutu: 1/3 "- 
Görüntüleyici: CCD, Sony Super HAD Interline Transfer CCD 
-Resim öğeleri: Yaklaşık 290.000, 500 (H) x 582 (V) 
-Senkronizasyon: Dahili- 
Duyarlılık (50 ° C'de) % video sinyali): F1.2'de 2,0Lux, F2.0'da (VT ölçüm sonucu) 
5,4Lux 
- Yatay çözünürlük: 380TVL - Dönme aralığı: 360 ° 
- Eğim aralığı: Yaklaşık +/- 60 ° 
- Gamma düzeltme : 0.45
- Entegrasyon oranı: Hayır 
- Arka ışık telafisi: Hayır 
- IR kesik filtre: Hayır 
- Video çıkışları (tip): CVBS 
- Video çıkışları: 1Vp-p, CVBS, 75ohms 
- Objektif montajı: Entegre lens 
- Objektif türü :: Sabit odak uzaklığı 
- Lens: F2.0 / 3.7mm İğne deliği 
- Uygulama alanı: Güvenlik 
- Nominal format boyutu: 1/3 " 
- Asferik teknoloji: Yok 
- Odak uzaklığı: 3,7mm 
- Yatay görüş açısı: 68 ° 
- Iris kontrolü: Hayır 
- Montaj: Yok 
- Dış bağlantılar: Video (BNC), 12VDC (Cinch) 
- Seri arabirimler: Hayır 
- Sıcaklık aralığı (Çalışma): -10 ° C ~ + 40 ° C 
- Isıtıcı: Hayır 
- Koruma sınıfı: Yok
- Besleme gerilimi: 12VDC 
- Güç tüketimi: 2.2watt max. 
- Renkli (kabarcık): Yok 
- Kamera 
takma : Yok - Montaj: Tavan montajlı, duvara montaj 
- Gövde: İç gövde 
- Gövde malzemesi: Alüminyum 
- Renkli (gövde): Eloksallı ışık (C-0) 
- Ağırlık: 125g
Aksesuarlar
VT-PS12DC-5 Takılı 
Güç Kaynağı Birimi 100-240VAC 12VDC (1.0Amp), Düzenlenmiş, DC Fişli
VT-PS12DC-UK 
Güç Kaynağı Ünitesi w. UK Şebeke eklentisi, 100-240VAC / 12VDC-1.0A,
Regül , Açık Uçlar VT-PS12DCDT1 
PSU 12VDC / 1.0A, Düzenlenmiş, Masa Üstü Versiyon, 1.8m Kablolar her w. açık uçlar
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 11.293,52 TL | 11.293,52 TL | 
| 2 | 5.899,94 TL | 11.799,88 TL | 
| 3 | 4.008,82 TL | 12.026,47 TL | 
| 4 | 3.065,48 TL | 12.261,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 11.293,52 TL | 11.293,52 TL | 
| 2 | 5.899,94 TL | 11.799,88 TL | 
| 3 | 4.008,82 TL | 12.026,47 TL | 
| 4 | 3.065,48 TL | 12.261,94 TL | 
| 5 | 2.532,46 TL | 12.662,32 TL | 
| 6 | 2.153,94 TL | 12.923,61 TL | 
| 7 | 1.885,13 TL | 13.195,92 TL | 
| 8 | 1.684,99 TL | 13.479,94 TL | 
| 9 | 1.530,72 TL | 13.776,47 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 11.293,52 TL | 11.293,52 TL | 
| 2 | 5.899,94 TL | 11.799,88 TL | 
| 3 | 4.008,82 TL | 12.026,47 TL | 
| 4 | 3.065,48 TL | 12.261,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 11.293,52 TL | 11.293,52 TL | 
| 2 | 5.899,94 TL | 11.799,88 TL | 
| 3 | 4.008,82 TL | 12.026,47 TL | 
| 4 | 3.065,48 TL | 12.261,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 11.293,52 TL | 11.293,52 TL | 
| 2 | 5.899,94 TL | 11.799,88 TL | 
| 3 | 4.008,82 TL | 12.026,47 TL | 
| 4 | 3.065,48 TL | 12.261,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 11.293,52 TL | 11.293,52 TL | 
| 2 | 5.899,94 TL | 11.799,88 TL | 
| 3 | 4.008,82 TL | 12.026,47 TL | 
| 4 | 3.065,48 TL | 12.261,94 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 11.293,52 TL | 11.293,52 TL | 
| 2 | 5.899,94 TL | 11.799,88 TL | 
| 3 | 4.008,82 TL | 12.026,47 TL | 
| 4 | 3.065,48 TL | 12.261,94 TL | 
