Qnap TS-832X-2G 8-Bay 64-bit NAS 2x10 GbE(SFP+) Network,Quad Core 1.7 GHz, 2GB RAM, 2 x 1 GbE

Qnap 820-2344-113146

Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !



  • Ürün Açıklaması
  • Teknik Özellikler
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

System Memory 2 GB SODIMM DDR4(1 x 2 GB)
Maximum Memory 16 GB (1 x 16 GB)
Memory Slot 1 x SO-DIMM DDR4
Flash Memory 512 MB (Dual boot OS protection)
Drive Bay 8 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Drive Compatibility

3.5-inch bays:
3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives

M.2 SSD Slot Optional via a PCIe adapter
PCIe Slot 2
Slot 1: PCIe Gen 2 x1
Slot 2: PCIe Gen 2 x2
PCIe bandwidth limitations will restrict the NAS 10GbE performance.
USB 3.2 Gen 1 port 3
Audio Output 1 x built-in speaker, 1 x 3.5mm line out jack (for amplifiers or speakers)
You cannot use the speakers and the line-out jack simultaneously.
Form Factor Tower
LED Indicators System Status, LAN, USB, HDD1~8
Buttons Power, Reset, USB Copy
Dimensions (HxWxD) 188.2 × 329.3 × 279.6 mm
Weight (Net) 6.38 kg
Weight (Gross) 8.61 kg
Operating temperature 0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Storage Temperature -20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Humidity 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F)
Power Supply Unit 250W, 100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A
Power Consumption: HDD Sleep Mode 24.53 W
Power Consumption: Operating Mode, Typical 49.43 W
Tested with drives fully populated.
Fan System fan: 2 x 120mm, 12VDC
CPU fan: 1 x 60mm
Sound Level 20.7 db(A)
System Warning Voice prompts or Buzzer

 

Medya Desteği
Nas Depolama
Boyutu
Masaüstü
Bağlantı Türü
2 x 10G SFP+, 2 x RJ-45, 3 x USB 3.0, Audio Jack
Fiziksel Kapasite
BOŞ
Maksimum Kapasite
100TB
Ürün Tipi
NAS Depolama
Garanti Süresi
24 AY
Durum
Sıfır
CPU Frekansı
1.6 GHz - 2.0 GHz

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 46.191,09 TL 46.191,09 TL
    2 24.253,25 TL 48.506,49 TL
    3 16.460,54 TL 49.381,61 TL
    4 12.572,22 TL 50.288,88 TL
    5 10.246,02 TL 51.230,12 TL
    6 8.701,21 TL 52.207,26 TL
    7 7.603,20 TL 53.222,40 TL
    8 6.784,73 TL 54.277,80 TL
    9 6.152,88 TL 55.375,91 TL
    10 5.651,94 TL 56.519,36 TL
    11 5.246,46 TL 57.711,04 TL
    12 4.912,84 TL 58.954,04 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 46.191,09 TL 46.191,09 TL
    2 24.416,43 TL 48.832,87 TL
    3 16.593,97 TL 49.781,92 TL
    4 12.692,15 TL 50.768,59 TL
    5 10.357,91 TL 51.789,56 TL
    6 8.809,71 TL 52.858,27 TL
    7 7.710,29 TL 53.972,01 TL
    8 6.891,71 TL 55.133,70 TL
    9 6.260,72 TL 56.346,50 TL
    10 5.761,39 TL 57.613,86 TL
    11 5.358,14 TL 58.939,53 TL
    12 5.027,30 TL 60.327,66 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 46.191,09 TL 46.191,09 TL
    2 24.453,83 TL 48.907,66 TL
    3 16.619,88 TL 49.859,64 TL
    4 12.712,36 TL 50.849,43 TL
    5 10.374,74 TL 51.873,68 TL
    6 8.824,32 TL 52.945,90 TL
    7 7.723,34 TL 54.063,39 TL
    8 6.903,63 TL 55.229,06 TL
    9 6.271,79 TL 56.446,10 TL
    10 5.771,80 TL 57.717,99 TL
    11 5.368,05 TL 59.048,52 TL
    12 5.036,82 TL 60.441,84 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 46.191,09 TL 46.191,09 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 46.191,09 TL 46.191,09 TL
    2 24.399,02 TL 48.798,04 TL
    3 16.566,42 TL 49.699,27 TL
    4 12.658,60 TL 50.634,42 TL
    5 10.321,09 TL 51.605,43 TL
    6 8.769,07 TL 52.614,41 TL
    7 7.666,23 TL 53.663,63 TL
    8 6.844,44 TL 54.755,56 TL
    9 6.210,32 TL 55.892,84 TL
    10 5.707,84 TL 57.078,36 TL
    11 5.301,39 TL 58.315,27 TL
    12 4.967,25 TL 59.606,97 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 46.191,09 TL 46.191,09 TL
    2 24.364,27 TL 48.728,55 TL
    3 16.557,83 TL 49.673,50 TL
    4 12.663,96 TL 50.655,84 TL
    5 10.335,56 TL 51.677,81 TL
    6 8.790,31 TL 52.741,86 TL
    7 7.692,95 TL 53.850,66 TL
    8 6.875,88 TL 55.007,07 TL
    9 6.246,03 TL 56.214,25 TL
    10 5.746,87 TL 57.468,70 TL
    11 5.344,33 TL 58.787,63 TL
    12 5.014,04 TL 60.168,52 TL


    Koyurenk.com E-ticaret