Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
| Sistem | |
| İşlemci | Model-1: Intel Celeron J1900 4 Çekirdek 2.0 Ghz | 
| Model-2: Intel Celeron J1900 4 Çekirdek 2.0 Ghz | |
| Model-3: Intel I5 4300 2 Çekirdek 1.7 Ghz | |
| Model-4: Intel I5 4300 2 Çekirdek 1.7 Ghz | |
| Bellek | 4 GB DDR3 (1600 Mhz) | 
| Disk | Model-1: 64 GB mSATA SSD | 
| Model-2: 128 GB mSATA SSD | |
| Model-3: 64 GB mSATA SSD | |
| Model-4: 128 GB mSATA SSD | |
| İşletim Sistemi Desteği | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (Yüklü Değil) | 
| Ekran | |
| Panel | Kullanıcı Ekranı: 15,1 inç Arka Aydınlatmalı LED (4:3 Oran) | 
| Müşteri Ekranı: 10,1 inç Arka Aydınlatmalı LED (4:3 Oran) (Opsiyonel) | |
| Çözünürlük | Kullanıcı Ekranı: 1024 x 768 Piksel | 
| Müşteri Ekranı: 1280 x 800 Piksel | |
| Dokunmatik Ekran | 5 Nokta Dokunmatik Kapasitif | 
| Giriş/Çıkış Portları | |
| DC IN | 1 Adet 12 V | 
| VGA | 1 Adet | 
| HDMI | 1 Adet | 
| USB | 6 Adet | 
| LAN | 1 Adet | 
| RS-232 | 2 Adet | 
| Mic In | 1 Adet | 
| Speaker | 1 Adet | 
| Elektriksel | |
| Güç Tüketimi | - | 
| Çevresel | |
| Ortam Sıcaklığı | Çalışma : -10°C ~ 60°C | 
| Saklama: -20°C ~ 70°C | |
| Ortam Nem Oranı | Çalışma : %0 ~ %95 | 
| Saklama: -%10 ~ %90 | |
| Fiziksel | |
| Paket Boyutları | Genişlik : 35,6 cm | 
| Yükseklik : 36 cm | |
| Derinlik : 29 mm | |
| Brüt Ağırlık | 8 Kg. | 
| Renk | Siyah | 
| Kasa Malzemesi | Plastik | 
| Paket İçeriği | |
| Paket İçeriği | Elektrik Kablosu (1 Adet ) | 
| Driver CDsi (1 Adet) | |
| Aksesuarlar | |
| Aksesuarlar | 10,1 inç Arka Aydınlatmalı LED (4:3 Oran) (Opsiyonel) | 
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
| 5 | 5.931,39 TL | 29.656,97 TL | 
| 6 | 5.044,83 TL | 30.268,96 TL | 
| 7 | 4.415,25 TL | 30.906,74 TL | 
| 8 | 3.946,50 TL | 31.571,98 TL | 
| 9 | 3.585,16 TL | 32.266,48 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 26.451,04 TL | 26.451,04 TL | 
| 2 | 13.818,50 TL | 27.637,01 TL | 
| 3 | 9.389,24 TL | 28.167,73 TL | 
| 4 | 7.179,81 TL | 28.719,23 TL | 
