Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
Ccd Işık Kaynağı 650 görünebilir Lazer Diyot lt;/BRgt;#x0D; #x0D; Stand by Süresi 96 Saatlt;/BRgt;#x0D; #x0D; Çalışma Süresi 6 saatlt;/BRgt;#x0D; #x0D; Tarama Hızı 100 tarama/saniyelt;/BRgt;#x0D; #x0D; KanalÇalışma Alanı 10 metrelt;/BRgt;#x0D; #x0D; Pil 950 mAh Lityum-ion pillt;/BRgt;#x0D; #x0D; Endüstriyel Standardı IP64lt;/BRgt;#x0D; #x0D; Okunabilen Barkod Türleri Bilinen Lineer Tüm Barkod Türlerilt;/BRgt;KabloluUsbYok
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 8.168,18 TL | 8.168,18 TL | 
| 2 | 4.267,21 TL | 8.534,41 TL | 
| 3 | 2.899,43 TL | 8.698,30 TL | 
| 4 | 2.217,15 TL | 8.868,60 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 8.168,18 TL | 8.168,18 TL | 
| 2 | 4.267,21 TL | 8.534,41 TL | 
| 3 | 2.899,43 TL | 8.698,30 TL | 
| 4 | 2.217,15 TL | 8.868,60 TL | 
| 5 | 1.831,64 TL | 9.158,18 TL | 
| 6 | 1.557,86 TL | 9.347,17 TL | 
| 7 | 1.363,45 TL | 9.544,12 TL | 
| 8 | 1.218,69 TL | 9.749,54 TL | 
| 9 | 1.107,11 TL | 9.964,01 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 8.168,18 TL | 8.168,18 TL | 
| 2 | 4.267,21 TL | 8.534,41 TL | 
| 3 | 2.899,43 TL | 8.698,30 TL | 
| 4 | 2.217,15 TL | 8.868,60 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 8.168,18 TL | 8.168,18 TL | 
| 2 | 4.267,21 TL | 8.534,41 TL | 
| 3 | 2.899,43 TL | 8.698,30 TL | 
| 4 | 2.217,15 TL | 8.868,60 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 8.168,18 TL | 8.168,18 TL | 
| 2 | 4.267,21 TL | 8.534,41 TL | 
| 3 | 2.899,43 TL | 8.698,30 TL | 
| 4 | 2.217,15 TL | 8.868,60 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 8.168,18 TL | 8.168,18 TL | 
| 2 | 4.267,21 TL | 8.534,41 TL | 
| 3 | 2.899,43 TL | 8.698,30 TL | 
| 4 | 2.217,15 TL | 8.868,60 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 8.168,18 TL | 8.168,18 TL | 
| 2 | 4.267,21 TL | 8.534,41 TL | 
| 3 | 2.899,43 TL | 8.698,30 TL | 
| 4 | 2.217,15 TL | 8.868,60 TL | 
