Mikrotik Rbsxt-5Ndr2 Level 3 ( Lite5 )

Mikrotik 359-3408-96930

Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !



  • Ürün Açıklaması
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

Cihaz, üzerinde bulundan 45° açılı 16dBi, sektör anteni ile 5+KM uzaklığa kadar kullanılabilmektedir. Ayrıca Notadan Noktaya (PtP) olarak da Kulllanılabilen MikroTiK SXT Lite5, 5+KM uzaklığa kadar olan kablosuz data aktarım ihtiyaçlarınız için 90+Mbps TCP bant genişliği sağlayabilmektedir.

RouterOS işletim sisteminin tüm özelliklerini üzerinde barındıran ürün kablosuz bağlantınızın ve yerel ağ yapınızın yönetiminde esnek ve güçlü çözümler sunmaktadır.

Mikrotik RBSXT-5nDr2 Level 3 ( Lite5 )

İşlemci Hızı
  • AR9344  600MHz
Max Power consumption
  • 5W
TX power
  • 27dBm
Ram
  • 64Mb
LAN ports
  • 1
Gigabit
  • No
MiniPCI
  • 0
Integrated Wireless
  • Yes
Wireless standards
  • 802.11 a/n
POE
  • 8-30V
Number of USB ports
  • 0
Dimensions
  • 140x140x56mm
License level
  • Level 3
Temperature range
  • -30C .. +80C
Antenna gain
  • 16 dBi
SFP ports
  • 0

MikroTiK SXT Lite5, 600Mhz işlemcisi, 64MB RAM, 5 GHz 600mW 802.11a/n radyo kartı ile; Kablosuz internet servis sağlayıcılarının (WISP)müşteri tarafındaki ihtiyaçlarını karşılamak, Kablosuz MOBESE sistemlerinde kamera noktalarında istasyon (CPE) olarak kullanılmak için veya benzer Noktadan Çoklu Noktaya (PtMtP) kablosuz ağ altyapılarında istemci tarafında kullanılmak amacı ile yüksek verimlilik ve düşük maliyet göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Cihaz, üzerinde bulundan 45° açılı 16dBi, sektör anteni ile 5+KM uzaklığa kadar kullanılabilmektedir. Ayrıca Notadan Noktaya (PtP) olarak da Kulllanılabilen MikroTiK SXT Lite5, 5+KM uzaklığa kadar olan kablosuz data aktarım ihtiyaçlarınız için 90+Mbps TCP bant genişliği sağlayabilmektedir.

RouterOS işletim sisteminin tüm özelliklerini üzerinde barındıran ürün kablosuz bağlantınızın ve yerel ağ yapınızın yönetiminde esnek ve güçlü çözümler sunmaktadır.

Wireless specifications

5 GHz
  Transmit power (dBm) Receive Sensitivity Transmit power (mW)
6MBit/s 27 -95 501
54MBit/s 23 -80 200
MCS0 27 -95 501
MCS7 22 -77 158

Performance test results

RBSXT5nDr2 AR9344 100M 1 port test
Mode Configuration 1518 byte 512 byte 64 byte
kpps Mbps kpps Mbps kpps Mbps
Bridging none (fast path) 8.1 98.4 23.5 96.3 148.0 75.8
Bridging 25 bridge filter rules 8.1 98.4 23.5 96.3 87.6 44.9
Routing none (fast path) 8.1 98.4 23.5 96.3 148.0 75.8
Routing 25 simple queues 8.1 98.4 23.5 96.3 106.6 54.6
Routing 25 ip filter rules 8.1 98.4 23.5 96.3 60.5 31.0

 

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.990,55 TL 1.990,55 TL
    2 1.045,16 TL 2.090,33 TL
    3 709,35 TL 2.128,04 TL
    4 541,78 TL 2.167,14 TL
    5 441,54 TL 2.207,70 TL
    6 374,97 TL 2.249,81 TL
    7 327,65 TL 2.293,55 TL
    8 292,38 TL 2.339,03 TL
    9 265,15 TL 2.386,36 TL
    10 243,56 TL 2.435,63 TL
    11 226,09 TL 2.486,98 TL
    12 211,71 TL 2.540,55 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.990,55 TL 1.990,55 TL
    2 1.052,20 TL 2.104,39 TL
    3 715,10 TL 2.145,29 TL
    4 546,95 TL 2.187,81 TL
    5 446,36 TL 2.231,81 TL
    6 379,64 TL 2.277,86 TL
    7 332,27 TL 2.325,86 TL
    8 296,99 TL 2.375,92 TL
    9 269,80 TL 2.428,18 TL
    10 248,28 TL 2.482,80 TL
    11 230,90 TL 2.539,93 TL
    12 216,65 TL 2.599,74 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.990,55 TL 1.990,55 TL
    2 1.053,81 TL 2.107,61 TL
    3 716,21 TL 2.148,64 TL
    4 547,82 TL 2.191,29 TL
    5 447,09 TL 2.235,43 TL
    6 380,27 TL 2.281,64 TL
    7 332,83 TL 2.329,79 TL
    8 297,50 TL 2.380,03 TL
    9 270,27 TL 2.432,47 TL
    10 248,73 TL 2.487,28 TL
    11 231,33 TL 2.544,62 TL
    12 217,06 TL 2.604,67 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.990,55 TL 1.990,55 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.990,55 TL 1.990,55 TL
    2 1.051,45 TL 2.102,89 TL
    3 713,91 TL 2.141,73 TL
    4 545,51 TL 2.182,03 TL
    5 444,77 TL 2.223,87 TL
    6 377,89 TL 2.267,35 TL
    7 330,37 TL 2.312,57 TL
    8 294,95 TL 2.359,62 TL
    9 267,63 TL 2.408,63 TL
    10 245,97 TL 2.459,72 TL
    11 228,46 TL 2.513,02 TL
    12 214,06 TL 2.568,69 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 1.990,55 TL 1.990,55 TL
    2 1.049,95 TL 2.099,90 TL
    3 713,54 TL 2.140,62 TL
    4 545,74 TL 2.182,95 TL
    5 445,40 TL 2.226,99 TL
    6 378,81 TL 2.272,84 TL
    7 331,52 TL 2.320,63 TL
    8 296,31 TL 2.370,46 TL
    9 269,16 TL 2.422,48 TL
    10 247,65 TL 2.476,54 TL
    11 230,31 TL 2.533,38 TL
    12 216,07 TL 2.592,89 TL


    Koyurenk.com E-ticaret