Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
Marka : HPE
Dahili sabit disk sürücüsü : 1800 GB
Standart bağlantı : SAS
Tip : HDD
Sabit disk sürücüsü hızı : 10000 RPM
Sabit disk boyutu : 2.5"
Hot-swap : Evet
Bileşen : Disk dizisi
Sabit disk arabirimi aktarım hızı : 12 Gbit/s
Miktar : 6
Uyumlu Sistem (HS) kodu : 84717050
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 123.793,31 TL | 123.793,31 TL | 
| 2 | 64.671,87 TL | 129.343,74 TL | 
| 3 | 43.942,52 TL | 131.827,55 TL | 
| 4 | 33.602,15 TL | 134.408,61 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 123.793,31 TL | 123.793,31 TL | 
| 2 | 64.671,87 TL | 129.343,74 TL | 
| 3 | 43.942,52 TL | 131.827,55 TL | 
| 4 | 33.602,15 TL | 134.408,61 TL | 
| 5 | 27.759,47 TL | 138.797,35 TL | 
| 6 | 23.610,25 TL | 141.661,51 TL | 
| 7 | 20.663,77 TL | 144.646,38 TL | 
| 8 | 18.469,97 TL | 147.759,74 TL | 
| 9 | 16.778,90 TL | 151.010,07 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 123.793,31 TL | 123.793,31 TL | 
| 2 | 64.671,87 TL | 129.343,74 TL | 
| 3 | 43.942,52 TL | 131.827,55 TL | 
| 4 | 33.602,15 TL | 134.408,61 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 123.793,31 TL | 123.793,31 TL | 
| 2 | 64.671,87 TL | 129.343,74 TL | 
| 3 | 43.942,52 TL | 131.827,55 TL | 
| 4 | 33.602,15 TL | 134.408,61 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 123.793,31 TL | 123.793,31 TL | 
| 2 | 64.671,87 TL | 129.343,74 TL | 
| 3 | 43.942,52 TL | 131.827,55 TL | 
| 4 | 33.602,15 TL | 134.408,61 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 123.793,31 TL | 123.793,31 TL | 
| 2 | 64.671,87 TL | 129.343,74 TL | 
| 3 | 43.942,52 TL | 131.827,55 TL | 
| 4 | 33.602,15 TL | 134.408,61 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 123.793,31 TL | 123.793,31 TL | 
| 2 | 64.671,87 TL | 129.343,74 TL | 
| 3 | 43.942,52 TL | 131.827,55 TL | 
| 4 | 33.602,15 TL | 134.408,61 TL | 
