Hikvision DS-8632NI-K8 32 Kanal NVR Kayıt Cihazı

Hikvision 175-5097-113198

Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !



  • Ürün Açıklaması
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

32 Kanal, 256 Mb ps kayıt

160 Mbps izleme

8 Adet 6 TB' ye kadar disk desteği

8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA

Alarm Giriş / Çıkış : 16/4, 2 adet 10/100/1000 Ethernet

Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA, 1 HDMI (4 K),1 VGA 

-10/ +55 °C Çalışma sıcaklığı, Metal kasa, H265+, H264+ Video sıkıştırma

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 31.838,39 TL 31.838,39 TL
    2 16.717,17 TL 33.434,34 TL
    3 11.345,85 TL 34.037,54 TL
    4 8.665,72 TL 34.662,90 TL
    5 7.062,33 TL 35.311,67 TL
    6 5.997,53 TL 35.985,19 TL
    7 5.240,70 TL 36.684,90 TL
    8 4.676,55 TL 37.412,36 TL
    9 4.241,03 TL 38.169,26 TL
    10 3.895,74 TL 38.957,42 TL
    11 3.616,26 TL 39.778,81 TL
    12 3.386,30 TL 40.635,58 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 31.838,39 TL 31.838,39 TL
    2 16.829,65 TL 33.659,30 TL
    3 11.437,82 TL 34.313,46 TL
    4 8.748,39 TL 34.993,55 TL
    5 7.139,46 TL 35.697,28 TL
    6 6.072,32 TL 36.433,91 TL
    7 5.314,51 TL 37.201,59 TL
    8 4.750,29 TL 38.002,31 TL
    9 4.315,36 TL 38.838,27 TL
    10 3.971,18 TL 39.711,82 TL
    11 3.693,23 TL 40.625,58 TL
    12 3.465,20 TL 41.582,38 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 31.838,39 TL 31.838,39 TL
    2 16.855,43 TL 33.710,85 TL
    3 11.455,68 TL 34.367,03 TL
    4 8.762,32 TL 35.049,27 TL
    5 7.151,05 TL 35.755,26 TL
    6 6.082,39 TL 36.494,32 TL
    7 5.323,51 TL 37.264,57 TL
    8 4.758,50 TL 38.068,04 TL
    9 4.322,99 TL 38.906,92 TL
    10 3.978,36 TL 39.783,60 TL
    11 3.700,06 TL 40.700,70 TL
    12 3.471,76 TL 41.661,09 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 31.838,39 TL 31.838,39 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 31.838,39 TL 31.838,39 TL
    2 16.817,65 TL 33.635,30 TL
    3 11.418,83 TL 34.256,50 TL
    4 8.725,27 TL 34.901,07 TL
    5 7.114,07 TL 35.570,36 TL
    6 6.044,30 TL 36.265,83 TL
    7 5.284,15 TL 36.989,03 TL
    8 4.717,71 TL 37.741,67 TL
    9 4.280,62 TL 38.525,57 TL
    10 3.934,27 TL 39.342,72 TL
    11 3.654,12 TL 40.195,29 TL
    12 3.423,80 TL 41.085,63 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 31.838,39 TL 31.838,39 TL
    2 16.793,70 TL 33.587,40 TL
    3 11.412,91 TL 34.238,73 TL
    4 8.728,96 TL 34.915,83 TL
    5 7.124,05 TL 35.620,25 TL
    6 6.058,95 TL 36.353,68 TL
    7 5.302,56 TL 37.117,94 TL
    8 4.739,38 TL 37.915,03 TL
    9 4.305,23 TL 38.747,11 TL
    10 3.961,18 TL 39.611,77 TL
    11 3.683,72 TL 40.520,88 TL
    12 3.456,06 TL 41.472,69 TL


    Koyurenk.com E-ticaret