Daha ucuzunu buldum
lt;ulgt; lt;ligt; RJ45 dişi yuvalt;/ligt; lt;ligt; Zırhsızlt;/ligt; lt;ligt; 500 MHzlt;/ligt; lt;ligt; Altın Kaplama Kalınlığı: 50 microinchlt;/ligt; lt;ligt; Dış kaplama: ABS halojensiz, UL 94 V0lt;/ligt; lt;ligt; Kontak hammaddesi Fosfor bronzlt;/ligt; lt;ligt; Kontak Kaplaması: Nikel, altın kaplama 0.6 µlt;/ligt; lt;ligt; Hammadde PCB: FR4, 1.2 mm kalınlıklt;/ligt; lt;ligt; Mating döngüsü: ? 750lt;/ligt; lt;ligt; Çalışma ısısı: -10 °C ~+50 °Clt;/ligt; lt;li style=quot;box-sizing: inherit;quot;gt; Kablo Sonlandırması: Aletsiz, elle. Herhangi bir sonlandırma aleti gerektirmeyen dizayn - çakma aleti gerektirmeden sonlandırma yapılmasını sağlar.lt;/ligt; lt;ligt; 23-26 AWG kabloların sonlandırılmasına olanak sağlar.lt;/ligt; lt;ligt; 180 derece LSA strips - EIA/TIA T568A ve T568Bamp;nbsp;lt;/ligt; lt;/ulgt; lt;pgt; amp;nbsp;lt;/pgt; lt;pgt; amp;nbsp;lt;/pgt;
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 TL | 102,50 TL | 
| 2 | 53,55 TL | 107,10 TL | 
| 3 | 36,38 TL | 109,15 TL | 
| 4 | 27,82 TL | 111,29 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 TL | 102,50 TL | 
| 2 | 53,55 TL | 107,10 TL | 
| 3 | 36,38 TL | 109,15 TL | 
| 4 | 27,82 TL | 111,29 TL | 
| 5 | 22,98 TL | 114,92 TL | 
| 6 | 19,55 TL | 117,30 TL | 
| 7 | 17,11 TL | 119,77 TL | 
| 8 | 15,29 TL | 122,35 TL | 
| 9 | 13,89 TL | 125,04 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 TL | 102,50 TL | 
| 2 | 53,55 TL | 107,10 TL | 
| 3 | 36,38 TL | 109,15 TL | 
| 4 | 27,82 TL | 111,29 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 TL | 102,50 TL | 
| 2 | 53,55 TL | 107,10 TL | 
| 3 | 36,38 TL | 109,15 TL | 
| 4 | 27,82 TL | 111,29 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 TL | 102,50 TL | 
| 2 | 53,55 TL | 107,10 TL | 
| 3 | 36,38 TL | 109,15 TL | 
| 4 | 27,82 TL | 111,29 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 TL | 102,50 TL | 
| 2 | 53,55 TL | 107,10 TL | 
| 3 | 36,38 TL | 109,15 TL | 
| 4 | 27,82 TL | 111,29 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 102,50 TL | 102,50 TL | 
| 2 | 53,55 TL | 107,10 TL | 
| 3 | 36,38 TL | 109,15 TL | 
| 4 | 27,82 TL | 111,29 TL | 
