Daha ucuzunu buldum
Kablosuz Duman Alarmı
Çalışma prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koleksiyon Türü | Sigara içmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnekleme periyodu | 10 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör Tipi | Fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tipi | Duman alarmı, arıza alarmı, düşük pil uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Sesi | 3 mde (9,84 ft) 85dB–90dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik İşlevi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik Süresi | yaklaşık 12 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tepki Eşiği | 0,2 dB/m - 0,3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Kırmızı ve yeşil LED göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led Talimatları | Beklemede: Yeşil gösterge dakikada bir kez yanıp söner Düşük pil uyarısı: Kırmızı gösterge dakikada bir kez yanıp söner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsama alanı | Alanın yüksekliği 8 mden (3,28 ft) az olduğunda, bir cihazın koruma alanı 20 m 2 –40 m 2dir . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma gerilimi | 3V CR123A lityum pil (değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | İzleme akımı: ? 35uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ? %95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış görünüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | ?98 mm × H43,1 mm (?3,85" × H1,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 140 gr (0,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Tavan montalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | TÜV ve CE listeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk Standardı | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1000 mye (3280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.263,18 TL | 1.263,18 TL |
2 | 659,91 TL | 1.319,82 TL |
3 | 448,39 TL | 1.345,16 TL |
4 | 342,88 TL | 1.371,50 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.263,18 TL | 1.263,18 TL |
2 | 659,91 TL | 1.319,82 TL |
3 | 448,39 TL | 1.345,16 TL |
4 | 342,88 TL | 1.371,50 TL |
5 | 283,26 TL | 1.416,28 TL |
6 | 240,92 TL | 1.445,51 TL |
7 | 210,85 TL | 1.475,97 TL |
8 | 188,47 TL | 1.507,74 TL |
9 | 171,21 TL | 1.540,90 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.263,18 TL | 1.263,18 TL |
2 | 659,91 TL | 1.319,82 TL |
3 | 448,39 TL | 1.345,16 TL |
4 | 342,88 TL | 1.371,50 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.263,18 TL | 1.263,18 TL |
2 | 659,91 TL | 1.319,82 TL |
3 | 448,39 TL | 1.345,16 TL |
4 | 342,88 TL | 1.371,50 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.263,18 TL | 1.263,18 TL |
2 | 659,91 TL | 1.319,82 TL |
3 | 448,39 TL | 1.345,16 TL |
4 | 342,88 TL | 1.371,50 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.263,18 TL | 1.263,18 TL |
2 | 659,91 TL | 1.319,82 TL |
3 | 448,39 TL | 1.345,16 TL |
4 | 342,88 TL | 1.371,50 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.263,18 TL | 1.263,18 TL |
2 | 659,91 TL | 1.319,82 TL |
3 | 448,39 TL | 1.345,16 TL |
4 | 342,88 TL | 1.371,50 TL |