Daha ucuzunu buldum
Kablosuz Duman Alarmı
Çalışma prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koleksiyon Türü | Sigara içmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnekleme periyodu | 10 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör Tipi | Fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tipi | Duman alarmı, arıza alarmı, düşük pil uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Sesi | 3 mde (9,84 ft) 85dB–90dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik İşlevi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik Süresi | yaklaşık 12 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tepki Eşiği | 0,2 dB/m - 0,3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Kırmızı ve yeşil LED göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led Talimatları | Beklemede: Yeşil gösterge dakikada bir kez yanıp söner Düşük pil uyarısı: Kırmızı gösterge dakikada bir kez yanıp söner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsama alanı | Alanın yüksekliği 8 mden (3,28 ft) az olduğunda, bir cihazın koruma alanı 20 m 2 –40 m 2dir . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma gerilimi | 3V CR123A lityum pil (değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | İzleme akımı: ? 35uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ? %95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış görünüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | ?98 mm × H43,1 mm (?3,85" × H1,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 140 gr (0,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Tavan montalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | TÜV ve CE listeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk Standardı | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1000 mye (3280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,35 TL | 1.380,35 TL |
| 2 | 721,12 TL | 1.442,24 TL |
| 3 | 489,98 TL | 1.469,93 TL |
| 4 | 374,68 TL | 1.498,71 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,35 TL | 1.380,35 TL |
| 2 | 721,12 TL | 1.442,24 TL |
| 3 | 489,98 TL | 1.469,93 TL |
| 4 | 374,68 TL | 1.498,71 TL |
| 5 | 309,53 TL | 1.547,65 TL |
| 6 | 263,26 TL | 1.579,58 TL |
| 7 | 230,41 TL | 1.612,87 TL |
| 8 | 205,95 TL | 1.647,58 TL |
| 9 | 187,09 TL | 1.683,82 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,35 TL | 1.380,35 TL |
| 2 | 721,12 TL | 1.442,24 TL |
| 3 | 489,98 TL | 1.469,93 TL |
| 4 | 374,68 TL | 1.498,71 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,35 TL | 1.380,35 TL |
| 2 | 721,12 TL | 1.442,24 TL |
| 3 | 489,98 TL | 1.469,93 TL |
| 4 | 374,68 TL | 1.498,71 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,35 TL | 1.380,35 TL |
| 2 | 721,12 TL | 1.442,24 TL |
| 3 | 489,98 TL | 1.469,93 TL |
| 4 | 374,68 TL | 1.498,71 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,35 TL | 1.380,35 TL |
| 2 | 721,12 TL | 1.442,24 TL |
| 3 | 489,98 TL | 1.469,93 TL |
| 4 | 374,68 TL | 1.498,71 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,35 TL | 1.380,35 TL |
| 2 | 721,12 TL | 1.442,24 TL |
| 3 | 489,98 TL | 1.469,93 TL |
| 4 | 374,68 TL | 1.498,71 TL |