Daha ucuzunu buldum
Dahua Kablosuz Duvar Anahtarı
> Frekans atlamalı ve iki yönlü iletişim teknolojisi iletişimin istikrarlı olmasını sağlar.
> Sıkışma algılamayı ve iletişim şifrelemeyi destekler.
> Bulut güncellemesini destekler ve bulut güncellemesi başarısız olduğunda otomatik olarak geri yüklenir.
> Aşırı ısınma ve aşırı yük koruması.
> Gerilimi, akımı ve enerji tüketimini izler.
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röle Çıkışı | 1, NA/NK (100–240 VAC, Maks 13 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Çoklu durumlar için 1 (eşleştirme, iletişim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanlarda 800 m (2624,67 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100–240 VAC, 50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %10–%90 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 45 gr (0,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 60 gr (0,13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.068,42 TL | 1.068,42 TL |
2 | 558,16 TL | 1.116,32 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,76 TL |
4 | 290,01 TL | 1.160,04 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.068,42 TL | 1.068,42 TL |
2 | 558,16 TL | 1.116,32 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,76 TL |
4 | 290,01 TL | 1.160,04 TL |
5 | 239,58 TL | 1.197,92 TL |
6 | 203,77 TL | 1.222,64 TL |
7 | 178,34 TL | 1.248,40 TL |
8 | 159,41 TL | 1.275,27 TL |
9 | 144,81 TL | 1.303,32 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.068,42 TL | 1.068,42 TL |
2 | 558,16 TL | 1.116,32 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,76 TL |
4 | 290,01 TL | 1.160,04 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.068,42 TL | 1.068,42 TL |
2 | 558,16 TL | 1.116,32 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,76 TL |
4 | 290,01 TL | 1.160,04 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.068,42 TL | 1.068,42 TL |
2 | 558,16 TL | 1.116,32 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,76 TL |
4 | 290,01 TL | 1.160,04 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.068,42 TL | 1.068,42 TL |
2 | 558,16 TL | 1.116,32 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,76 TL |
4 | 290,01 TL | 1.160,04 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.068,42 TL | 1.068,42 TL |
2 | 558,16 TL | 1.116,32 TL |
3 | 379,25 TL | 1.137,76 TL |
4 | 290,01 TL | 1.160,04 TL |