Daha ucuzunu buldum
Kablosuz Su Kaçağı Dedektörü
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 çoklu durumlar için (eşleştirme, güç durumu ve alarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | Güç anahtarı düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalamak | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Su kaçağı dedektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet | Ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | 28,5 birim A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Akımı | 5,8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Çift yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 mye (3937,01 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | Günde bir kez tetiklendiğinde 3 yıl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 144 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | İç mekan: –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %10–%90 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm (3,33" × 3,33" × 1,28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 135,0 mm × 98,0 mm × 56,0 mm (5,32" × 3,86" × 2,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,1 kg (0,22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,2 kg (0,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Uçak montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IPX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | Avrupa Birliği |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.182,02 TL | 1.182,02 TL |
2 | 617,51 TL | 1.235,01 TL |
3 | 419,58 TL | 1.258,73 TL |
4 | 320,84 TL | 1.283,37 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.182,02 TL | 1.182,02 TL |
2 | 617,51 TL | 1.235,01 TL |
3 | 419,58 TL | 1.258,73 TL |
4 | 320,84 TL | 1.283,37 TL |
5 | 265,06 TL | 1.325,28 TL |
6 | 225,44 TL | 1.352,63 TL |
7 | 197,30 TL | 1.381,13 TL |
8 | 176,36 TL | 1.410,85 TL |
9 | 160,21 TL | 1.441,89 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.182,02 TL | 1.182,02 TL |
2 | 617,51 TL | 1.235,01 TL |
3 | 419,58 TL | 1.258,73 TL |
4 | 320,84 TL | 1.283,37 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.182,02 TL | 1.182,02 TL |
2 | 617,51 TL | 1.235,01 TL |
3 | 419,58 TL | 1.258,73 TL |
4 | 320,84 TL | 1.283,37 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.182,02 TL | 1.182,02 TL |
2 | 617,51 TL | 1.235,01 TL |
3 | 419,58 TL | 1.258,73 TL |
4 | 320,84 TL | 1.283,37 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.182,02 TL | 1.182,02 TL |
2 | 617,51 TL | 1.235,01 TL |
3 | 419,58 TL | 1.258,73 TL |
4 | 320,84 TL | 1.283,37 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 1.182,02 TL | 1.182,02 TL |
2 | 617,51 TL | 1.235,01 TL |
3 | 419,58 TL | 1.258,73 TL |
4 | 320,84 TL | 1.283,37 TL |