Daha ucuzunu buldum
Kablosuz PIR-Kamera
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 88° (Y);68° (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resim türü | jpeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1600 × 1200; 1280 × 960; 640 × 480; 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Kızılötesi ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Aralığı | 12 m (39,37 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece Anahtarı | Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 × güç anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Seviyesi Göstergesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurcalama | Dış müdahale alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal gücü | RF Sinyal testi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Modu | KÖPRÜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyarlılık | 3 seviye ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Aralığı | 2,2 m (7,22 ft) montaj yüksekliği ile 12 m (39,37 ft) (86°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Hızı | 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | ?18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Işık Dayanımı Seviyesi | 2000 lüks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | 65 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Akımı | Gün: 170 mA (Ort); 800 mA (Maks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | RF:433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | RF: Açık alanda 1.200 mye (3.937,01 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | CR123A*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 4 yıl (%70 pil verimliliği ile haftada iki kez tetiklenirse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 127,6 mm × 71,0 mm × 53,2 mm (5,02" × 2,80" × 2,09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 121,0 mm × 65,0 mm × 170,0 mm (4,76" × 2,56" × 6,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 202 gr (0,45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 333 gr (0,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | FCC |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 3.493,89 TL | 3.493,89 TL |
2 | 1.825,27 TL | 3.650,54 TL |
3 | 1.240,21 TL | 3.720,64 TL |
4 | 948,37 TL | 3.793,49 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 3.493,89 TL | 3.493,89 TL |
2 | 1.825,27 TL | 3.650,54 TL |
3 | 1.240,21 TL | 3.720,64 TL |
4 | 948,37 TL | 3.793,49 TL |
5 | 783,47 TL | 3.917,36 TL |
6 | 666,37 TL | 3.998,19 TL |
7 | 583,21 TL | 4.082,44 TL |
8 | 521,29 TL | 4.170,31 TL |
9 | 473,56 TL | 4.262,04 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 3.493,89 TL | 3.493,89 TL |
2 | 1.825,27 TL | 3.650,54 TL |
3 | 1.240,21 TL | 3.720,64 TL |
4 | 948,37 TL | 3.793,49 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 3.493,89 TL | 3.493,89 TL |
2 | 1.825,27 TL | 3.650,54 TL |
3 | 1.240,21 TL | 3.720,64 TL |
4 | 948,37 TL | 3.793,49 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 3.493,89 TL | 3.493,89 TL |
2 | 1.825,27 TL | 3.650,54 TL |
3 | 1.240,21 TL | 3.720,64 TL |
4 | 948,37 TL | 3.793,49 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 3.493,89 TL | 3.493,89 TL |
2 | 1.825,27 TL | 3.650,54 TL |
3 | 1.240,21 TL | 3.720,64 TL |
4 | 948,37 TL | 3.793,49 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 3.493,89 TL | 3.493,89 TL |
2 | 1.825,27 TL | 3.650,54 TL |
3 | 1.240,21 TL | 3.720,64 TL |
4 | 948,37 TL | 3.793,49 TL |