Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
EOS M3 yepyeni 24 megapiksellik APS-C CMOS sensör, son Hibrid CMOS AF otomatik netleme teknolojisi III ve en güçlü DIGIC 6 işlemciye sahip. EOS M3, bugüne kadar en gelişmiş EOS M M-powered olmaya hazır olun.
Yrd Yaratıcı Eğer ruh şekil ve fotoğrafların hissetmenizi sağlar son derece kullanıcı dostu bir özelliktir. Birlikte 180 dereceye kadar yatırılabilir veya 45 dereceye kadar eğilebilir dokunmatik LCD, şimdi sonsuz olanaklar ile kendinizi ifade edebilirsiniz.
Kompakt gövde boyutlarına rağmen EOS M3 sadece EOS DSLR gibi özellikleri ve kontrolleri ile doludur. Kullanıcılar, her çekim ihtiyacı uygun Speedlite sanatçısını isteğe bağlı EVF veya harici flaş herhangi eklemek seçebilirsiniz.Buna ek olarak, isteğe bağlı Montaj Adaptörü EF-EOS M, herhangi bir çekim gereksinimi mutlak özgürlük için 70 üzerinden EF lensleri seçin.
Tip | ||
Tip | Dijital tek objektifli refleks olmayan AF / AE kamera | |
Kayıt Ortamı | SD hafıza kartı, SDHC bellek kartı, SDXC bellek kartı UHS-I uyumlu * |
|
Görüntü Algılayıcı Boyutu | Yaklaşık. 22.3 x 14.9mm | |
Uyumlu Lensler | (1) Canon EF-M objektifleri | |
(2) (EF-S lensler dahil) Canon EF lensleri * * Montaj Adaptörü EF-EOS M ile (35 mm eşdeğeri odak uzaklığı yaklaşık. 1.6 kat lens odak uzaklığı) |
||
Objektif Dağı | Canon EF-M montaj | |
Görüntü Algılayıcı | ||
Tip | CMOS sensörü | |
Etkin Piksel | Yaklaşık. 24.2 megapiksel | |
Boy Oranı | 3: 2 | |
Toz Sil Özelliği | Otomatik, Manuel, Toz Veri ekleme silme | |
Kayıt Sistemi | ||
Kayıt formatı | Kamera Dosya Sistemi için Tasarım Kuralı (DCF) 2.0 | |
Görüntü türü | JPEG, RAW (14-bit Canon orijinal) mümkün RAW + JPEG eş zamanlı kayıt |
|
Piksel kayıt | L (Large): | Yaklaşık. 24.00 megapiksel (x 4000 6000) |
M (Medium): | Yaklaşık. 12.40 megapiksel (x 2880 4320) | |
S1 (Küçük 1): | Yaklaşık. 5.50 megapiksel (2880 x 1920) | |
S2 (Küçük 2): | Yaklaşık. 3.50 megapiksel (2304 x 1536) | |
S3 (Küçük 3): | Yaklaşık. 350.000 piksel (720 x 480) | |
RAW: | Yaklaşık. 24.00 megapiksel (x 4000 6000) | |
Çekim sırasında Görüntü İşleme | ||
Picture Style | Oto, Standart, Portre, Manzara, Doğal, Aslına Sadık, Siyah Beyaz, Kullanıcı Def. 1-3 | |
Beyaz Ayarı | Otomatik, Önceden ayarlanmış (Gün Işığı, Gölge, Bulutlu, Tungsten ışık, beyaz floresan ışık, Flaş), sağlanan özel beyaz dengesi düzeltme özelliği * Flaş renk sıcaklığı bilgisi iletim etkin |
|
Gürültü Azaltma | Uzun pozlama ve yüksek ISO hızı çekim Uygulanabilir | |
Otomatik Görüntü Parlaklığını Düzeltme | Otomatik Aydınlatma Doktoru | |
Açık Ton Önceliği | Sağlanan | |
Mercek Dalalet Düzeltme | Periferik aydınlatma, Renk sapmaları | |
Otofokus | ||
Tip | Hibrid CMOS AF III (1 noktalı AF, Yüz + izleme öncelikli AF) | |
AF Noktaları | 49 puan (Maksimum) | |
Parlaklık Aralığı Odaklama | EV 2-18 (oda sıcaklığında, ISO 100), | |
AF Operasyonu | Tek Çekim AF, Servo AF | |
Sürekli AF | Mümkün | |
AF yardımcı ışığı | Dahili (LED lamba) | |
Pozlama Kontrolü | ||
Ölçüm Modları | Görüntü sensörü ile Gerçek zamanlı ölçümleme. . Değerlendirmeli ölçüm Kısmi ölçüm . . Nokta ölçüm . Merkez ağırlıklı ortalama ölçüm |
|
Ölçüm aralığı | EV 1-20 (oda sıcaklığında, ISO 100) | |
Pozlama kontrolü | Program AE, Enstantane öncelikli AE, Diyafram öncelikli AE, Manuel pozlama | |
ISO Hızı (Önerilen poz indeksi) | 12800, ISO genişleme için "H" (ISO 25600 eşdeğeri) - Manuel ISO 100 set olası Otomatik ayar |
|
Pozlama telafisi | Manuel: | 1/3 stop artışlarla ± 3 durak |
AEB: | 1/3 stop artışlarla ± 2 durak (manuel pozlama telafisi ile kombine edilebilir) | |
AE kilidi | Oto: | Odak yakalandığında, değerlendirmeli ölçüm Tek Çekim AF modunda Uygulanan |
Manuel: | AE kilit düğmesi ile | |
Panjur | ||
Tip | Elektronik olarak kontrol edilen, odak düzlemi deklanşör | |
Shutter Hızları | 1/4000 sn. 30 sn. (Toplam enstantane hızı aralığı, mevcut aralık çekim moduna göre değişir.), Ampul 1/200 sn X-senkron. |
|
Flaş | ||
Dahili Flaş | Katlanması, manuel pop-up flaş Kılavuzu sayısı yaklaşık. 5 (ISO 100 / m) yaklaşık odak uzaklığına eşdeğer bakış açısını destekler. 18mm: (35mm eşdeğeri. Yaklaşık 29mm) yaklaşık Şarj süresi. 3sec. |
|
Harici Flaş | EX serisi flaşlarla (Flaş fonksiyonları kamera ile settable) | |
Flaş Ölçme | E-TTL II otomatik flaş | |
Flaş pozlama telafisi | 1/3 stop artışlarla ± 2 durak | |
FE KİLİT | Sağlanan | |
Sürücü Sistemi | ||
Sürücü modları | Tek çekim, sürekli çekim | |
Zamanlayıcı modu | Kapalı / 2-saniyelik zamanlayıcı / 10 saniyelik zamanlayıcı / Uzaktan kumanda | |
Sürekli çekim hızı | Max. yakl. 4.2 çekim / sn. | |
Max. patlama | JPEG Büyük / İnce: | Yaklaşık. 1000 çekim |
RAW: | Yaklaşık. 5 çekim | |
RAW + JPEG Large / Fine | Yaklaşık. 4 çekim | |
* Rakamlar Canon test standartları ile uyumlu bir 16 GB UHS-I hafıza kartı, Canonun test standartlarına (ISO 100 ve "Standart" Picture Style) dayanmaktadır. | ||
Hala Fotoğraf Çekim | ||
Boy oranı ayarları | 3: 2, 4: 3, 16: 9, 1: 1 | |
Odak modu AF | AF, MF (manuel, yaklaşık duruluyor. 5x / 10x büyütme mümkün), AF + MF | |
Sürekli AF | Sağlanan | |
Dokunmatik deklanşör | Sağlanan | |
Izgara ekran | İki tip | |
Yaratıcı Filtreler | Bir çekim modu olarak dahildir | |
Derinlik-of-field önizleme | Sağlanan | |
Film Çekim | ||
Film Sıkıştırma | MPEG-4 AVC / H.264 Değişken (ortalama) bit hızı |
|
Ses Kayıt Formatı | MPEG-4 AAC-LC | |
Kayıt Formatı | MP4 | |
Kayıt Boyutu |
1920 x 1080 (Full HD) | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD) | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD) | 30p / 25p | |
* 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps 24p: 23.976 fps, 60p: 59.94 fps 50p: 50.00 fps | ||
Dosya boyutu |
1920x1080 (30p / 25p / 24p) | Yaklaşık. 172.6MB / dak. |
1280x720 (60p / 50p) | Yaklaşık. 115.4MB / dak. | |
640x480 (30p / 25p) | Yaklaşık. 22.4MB / dak. | |
Odaklanma | Hibrid CMOS AF III yöntemi * (1 noktalı AF, Yüz + İzleme önceliği AF) Manuel odaklama * Odaklama parlaklık aralığı: EV 2-18 (oda sıcaklığında, ISO 100) |
|
Ölçüm modları | Değer biçen | |
Servo AF | Sağlanan | |
Ölçüm Aralığı | EV 1-20 (odasında ılıman, ISO 100) | |
Pozlama kontrolü | Film ve manuel pozlama için Program AE | |
Pozlama telafisi | 1/3 stop artışlarla ± 3 durak. | |
ISO hızı (Önerilen poz indeksi) |
Otomatik pozlama ile: | ISO 100 - 3200 (Full HD) ISO 100-6400 (HD / SD) otomatik olarak ayarlanır |
Manuel pozlama ile: | ISO 100 - 3200 (Full HD) otomatik olarak ayarlanır / ISO 100-6400 (HD / SD) / manuel, H (ISO 6400 (Full HD) / ISO 12800 (HD / SD) eşdeğeri) mümkün hız | |
Minyatür etkisi Film | Sağlanan | |
Ses kaydı |
Dahili stereo mikrofon sağlanan Harici stereo mikrofon terminali Ses kayıt seviyesi ayarlanabilir, rüzgar filtresi sağlanan zayıflatıcı sağlanan (dahili mikrofon için) |
|
Izgara Ekran | İki tip | |
LCD Monitör | ||
Tip | TFT renkli sıvı kristal monitör | |
Monitör Boyutu ve Nokta | Geniş, 7.7 cm (3.0-in.) (3: 2) ile yaklaşık. 1,04 milyon nokta | |
Açı ayarı | Mümkün | |
Parlaklık ayarı | Manuel (5 seviye) | |
Arayüz dilleri | 25 | |
Dokunmatik ekran teknolojisi | Kapasitif algılama | |
Özellik rehberi | Görüntülenebilen | |
Playback | ||
Resim Görüntüleme Biçimleri | Tek görüntü ekranı, Tek görüntü + Bilgi ekranı (Temel bilgi, bilgi, histogram, objektif bilgi çekim, Picture Style, gürültü azaltma ve düzeltme verileri), görüntü indeksi (6/12/42/110), görüntü mümkün döndürmek | |
Yakınlaştırma Büyütme | Yaklaşık. 1.5x - 10x | |
Alert vurgulayın | Pozlanmış golleri yanıp | |
Görüntü Tarama Yöntemleri | Tek görüntü, Reytinge göre, hareketsiz göre, film ile, klasöre göre, çekim tarihine göre, 10 veya 100 görüntü ile atlamak, Kaydırma Ekran | |
Görüntü döndürme | Sağlanan | |
Puanlar | Sağlanan | |
Film Oynatma | Etkin (LCD monitör, HDMI OUT) Dahili hoparlör |
|
Görüntü korumak | Sağlanan | |
Slayt gösterisi |
Resim arama ile tüm görüntüler / Filtre görüntüleri Geçiş etkisi: Kapalı / Fade |
|
Görüntüler Post-Processing | ||
Yaratıcı filtreler | Grenli B / W, Yumuşak odak, Balık Gözü etkisi, Sanat kalın etkisi, Su boyama etkisi, Oyuncak kamera efekti, Minyatür etkisi | |
Yeniden boyutlandırma | Sağlanan | |
Kırmızı göz düzeltme | Sağlanan | |
Doğrudan Yazdırma | ||
Uyumlu yazıcılar | PictBridge (USB ve Kablosuz LAN) | |
Yazdırılabilir görüntüleri | JPEG ve RAW görüntüler (sadece aynı model ile çekilen görüntüleri ile JPEG olarak görüntülenen RAW görüntüleri yazdırmak Can) | |
Baskı Sipariş | DPOF Sürüm 1.1 uyumlu | |
Özel Fonksiyonlar | ||
Özel Fonksiyonlar | 6 çeşit | |
Menüm kaydı | Sağlanan | |
Telif hakkı bilgileri | Giriş ve olası içerme | |
Arayüzey | ||
Dijital terminali |
Doğrudan baskı için bilgisayar ağı (Hi-Speed ??USB eşdeğeri) | |
HDMI Mini OUT Terminali | Tip C (çözünürlük otomatik anahtarlama) | |
Terminali Harici mikrofon | 3.5mm çap stereo mini jak | |
Kablosuz Uzaktan Kumanda | Uzaktan Kumanda RC-6 | |
Wifi | ||
Standart uyum | IEEE 802.11 b / g / n | |
İletim Yöntemleri | DS-SS modülasyonu (IEEE 802.11b) OFDM modülasyon (IEEE 802.11 g / n) | |
İletim aralığı | Yaklaşık. 15m (49.21ft.) * bir smartphone bağlıyken verici ve alıcı antenler ve hiçbir radyo girişim arasında hiçbir engel ile * |
|
İletim frekansı (merkez frekans) | Frekans: 2412 2462 MHz Kanallar: 1 11 ch için |
|
Bağlantı yöntemi | Altyapı modu *, kamera erişim noktası modu, ad hoc modu * Wi-Fi Protected Setup desteklenen |
|
Güvenlik | Kimlik doğrulama yöntemi: Açık sistem, Ortak anahtar, WPA-PSK, WPA2-PSK şifreleme: WEP, TKIP, AES |
|
Ağ İşlevleri | ||
Kameralar arasında aktarın | Boyutlandyrylmy? görüntüler, Seçilen görüntüleri aktarma, bir resim aktarma aktarma | |
Akıllı telefonlar için bağlantı | Bir akıllı telefon kullanarak görüntüleri alma / kontrol / İzlenimi bir akıllı telefon kullanarak kamera NFC Uzaktan kumanda ile bağlı bir akıllı telefon görüntü gönderme |
|
Wi-Fi yazıcılarda yazdırma | Basılacak Görüntüler Wi-Fi destekleyen bir yazıcıya gönderilebilir | |
Bir Web hizmetine görüntüleri gönder | Kamera veya resimlere bağlantılar Görüntüler kayıtlı Web hizmetlerine gönderilebilir | |
Bir medya oynatıcı kullanarak Görüntüleri | Görüntüler DLNA uyumlu medya oynatıcı kullanılarak izlenebilir | |
Güç Kaynakları | ||
Pil | Pil Paketi LP-E17 (Miktar 1) * AC güç AC Adaptör Kiti ACK-E17 aracılığıyla temin edilebilir |
|
Pil Ömrü (CIPA test standartlarına göre) | Yaklaşık. Yaklaşık 23 ° C / 73 ° F, 250 çekim. 0 ° C / 32 ° F 185 çekim | |
Film çekim süresi | Yaklaşık. 1 saat. 40 dk. 23 ° C / 73 ° F Yaklaşık. 1 saat. 35 dk. 0 ° C / 32 ° F (tam şarjlı Pil Paketi LP-E17 ile) |
|
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık. 110.9 x 68.0 x 44.4mm / 4.4 x 2.7 x 1.7in. | |
Ağırlık | Yaklaşık. 366g / 12.9oz. (CIPA Kuralları: Gövde + Pil Paketi + Kart), Yaklaşık. 319g / 11.3oz. (Sadece gövde, lens hariç kapaklı) |
|
Çalışma Ortamı | ||
Çalışma sıcaklık aralığı | 0 ° C - 40 ° C / 32 ° F - 104 ° F | |
Çalışma nem | % 85 ya da daha az | |
Pil Paketi LP-E17 | ||
Tip |
Şarj edilebilir lityum-iyon pil | |
Anma gerilimi | 7,2 V DC | |
Pil kapasitesi | 1040 mAh | |
Çalışma sıcaklık aralığı | Şarj sırasında: 5 ° C - 40 ° C / 41 ° F - 104 ° F çekimleri sırasında: 0 ° C - 40 ° C / 32 ° F - 104 ° F |
|
Çalışma nem | % 85 ya da daha az | |
Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık. 33.0 x 14.0 x 49.4mm / 1.3 x 0.55 x 1.94in. | |
Ağırlık | Yaklaşık. 45g / 1.59oz. | |
Pil Şarj LC-E17 | ||
Uyumlu pil |
Pil Paketi LP-E17 | |
Şarj süresi | Yaklaşık. 2 saat (oda sıcaklığında) | |
Nominal giriş | 100-240 V AC (50/60 Hz) | |
Nominal çıkış | 8.4 V DC / 700 mA | |
Çalışma sıcaklık aralığı | 5 ° C - 40 ° C / 41 ° F - 104 ° F | |
Çalışma nem | % 85 ya da daha az | |
Boyutlar (G x Y x D) | Yaklaşık. 67.3 x 27.7 x 92.2mm / 2.65 x 1.09 x 3.63in | |
Ağırlık | Yaklaşık. 85g / 3.0oz. |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 2.341,50 TL | 2.341,50 TL |
2 | 1.223,24 TL | 2.446,49 TL |
3 | 831,16 TL | 2.493,47 TL |
4 | 635,57 TL | 2.542,29 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 2.341,50 TL | 2.341,50 TL |
2 | 1.223,24 TL | 2.446,49 TL |
3 | 831,16 TL | 2.493,47 TL |
4 | 635,57 TL | 2.542,29 TL |
5 | 525,06 TL | 2.625,30 TL |
6 | 446,58 TL | 2.679,47 TL |
7 | 390,85 TL | 2.735,93 TL |
8 | 349,35 TL | 2.794,82 TL |
9 | 317,37 TL | 2.856,30 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 2.341,50 TL | 2.341,50 TL |
2 | 1.223,24 TL | 2.446,49 TL |
3 | 831,16 TL | 2.493,47 TL |
4 | 635,57 TL | 2.542,29 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 2.341,50 TL | 2.341,50 TL |
2 | 1.223,24 TL | 2.446,49 TL |
3 | 831,16 TL | 2.493,47 TL |
4 | 635,57 TL | 2.542,29 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 2.341,50 TL | 2.341,50 TL |
2 | 1.223,24 TL | 2.446,49 TL |
3 | 831,16 TL | 2.493,47 TL |
4 | 635,57 TL | 2.542,29 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 2.341,50 TL | 2.341,50 TL |
2 | 1.223,24 TL | 2.446,49 TL |
3 | 831,16 TL | 2.493,47 TL |
4 | 635,57 TL | 2.542,29 TL |
TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
---|---|---|
1 | 2.341,50 TL | 2.341,50 TL |
2 | 1.223,24 TL | 2.446,49 TL |
3 | 831,16 TL | 2.493,47 TL |
4 | 635,57 TL | 2.542,29 TL |