Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
Marka : HPE
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı : 48
SFP+ modülü yuva sayısı : 2
Tam iki taraflı baskı : Evet
Ağ standartı : IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Akış kontrol desteği : Evet
Bağlantı geçidi aynalama : Evet
Bağlantı kümeleme : Evet
Hız limitleme : Evet
Auto MDI/MDI-X : Evet
Ağaç protokolü süresi : Evet
VLAN desteği : Evet
10G desteği : Evet
Oto hissetme : Evet
AC girdi frekansı : 50/60 Hz
AC girdi voltajı : 100 - 240 V
Güç tüketimi (maksimum) : 120 W
Güç kaynağı dahil : Evet
Çalıştırma nem aralığı : 15 - 95%
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) : -40 - 70 °C
Çalışma ısısı aralığı : 0 - 40 °C
Çalışmama nemi : 15 - 90%
Ağırlık : 4,4 kg
Yükseklik : 44 mm
Genişlik : 442,5 mm
Derinlik : 350,5 mm
Bağlantı kontrol listesi (ACL) : Evet
SSH/SSL desteği : Evet
IGMP aramak : Evet
Kimlik denetleme türü : RADIUS
Yetkilendirme : Port tabanlı kimlik doğrulama
DHCP özellikleri : DHCP snooping
Adres tablosu boyutu : 16000 Kayıt
Yönlendirme/geçiş kapasitesi : 176 Gbit/s
Jumbo Frames desteği : Evet
Gecikme (10-100 Mbps) : 4,4 µs
Gecikme (1 Gbps) : 2,2 µs
Gecikme (10 Gbps) : 1,1 µs
İşlem hacmi : 131 Mpps
Anahtar katmanı : L2+
Servis kalitesi (QoS) desteği : Evet
Web-tabanlı yönetim : Evet
Anahtar tipi : Gözetilmiş
Bulut ile yönetilen : Evet
IPv4 FIB girişleri : 32
IPv6 FIB girişleri : 32
IPv4 ve IPv6 özellikleri : IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 34.199,33 TL | 34.199,33 TL | 
| 2 | 17.866,35 TL | 35.732,70 TL | 
| 3 | 12.139,63 TL | 36.418,88 TL | 
| 4 | 9.282,98 TL | 37.131,93 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 34.199,33 TL | 34.199,33 TL | 
| 2 | 17.866,35 TL | 35.732,70 TL | 
| 3 | 12.139,63 TL | 36.418,88 TL | 
| 4 | 9.282,98 TL | 37.131,93 TL | 
| 5 | 7.668,87 TL | 38.344,37 TL | 
| 6 | 6.522,60 TL | 39.135,63 TL | 
| 7 | 5.708,60 TL | 39.960,23 TL | 
| 8 | 5.102,54 TL | 40.820,33 TL | 
| 9 | 4.635,36 TL | 41.718,27 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 34.199,33 TL | 34.199,33 TL | 
| 2 | 17.866,35 TL | 35.732,70 TL | 
| 3 | 12.139,63 TL | 36.418,88 TL | 
| 4 | 9.282,98 TL | 37.131,93 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 34.199,33 TL | 34.199,33 TL | 
| 2 | 17.866,35 TL | 35.732,70 TL | 
| 3 | 12.139,63 TL | 36.418,88 TL | 
| 4 | 9.282,98 TL | 37.131,93 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 34.199,33 TL | 34.199,33 TL | 
| 2 | 17.866,35 TL | 35.732,70 TL | 
| 3 | 12.139,63 TL | 36.418,88 TL | 
| 4 | 9.282,98 TL | 37.131,93 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 34.199,33 TL | 34.199,33 TL | 
| 2 | 17.866,35 TL | 35.732,70 TL | 
| 3 | 12.139,63 TL | 36.418,88 TL | 
| 4 | 9.282,98 TL | 37.131,93 TL | 
 
                        | TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 34.199,33 TL | 34.199,33 TL | 
| 2 | 17.866,35 TL | 35.732,70 TL | 
| 3 | 12.139,63 TL | 36.418,88 TL | 
| 4 | 9.282,98 TL | 37.131,93 TL | 
