Hikvision DS-7632NI-K2/UHK 8MP H265+ 32Kanal Video 2 HDD UHD 4K 2160P Kayıt 256Mbps Bant Genişliği NVR

Hikvision 175-5097-116783

havale ile %4 indirim
8.516,72 TL
8.189,15 TL
tek çekimde %3,7 indirim
8.516,72 TL
8.212,84 TL

Daha ucuzunu buldum

  • 01 aralık cuma günü kargoda
    57,85 TL
  • Henüz bu ürün için yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
  • Bu ürünü satın alıp 170335 (17,03 TL) puan kazanırsınız




  • Ürün Açıklaması
  • Teknik Özellikler
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

Bu ürünün özellikleri için henüz bilgi girilmemiş!

Durum
Sıfır
Garanti
Var

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.201,60 TL 8.201,60 TL
    2 4.311,59 TL 8.623,18 TL
    3 2.924,07 TL 8.772,22 TL
    4 2.230,32 TL 8.921,26 TL
    5 1.814,06 TL 9.070,30 TL
    6 1.536,56 TL 9.219,35 TL
    7 1.338,34 TL 9.368,39 TL
    8 1.189,68 TL 9.517,43 TL
    9 1.074,05 TL 9.666,47 TL
    10 981,55 TL 9.815,52 TL
    11 905,87 TL 9.964,56 TL
    12 842,80 TL 10.113,60 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.201,60 TL 8.201,60 TL
    2 4.339,69 TL 8.679,39 TL
    3 2.946,22 TL 8.838,65 TL
    4 2.249,48 TL 8.997,91 TL
    5 1.831,26 TL 9.156,32 TL
    6 1.552,60 TL 9.315,59 TL
    7 1.353,55 TL 9.474,85 TL
    8 1.204,26 TL 9.634,11 TL
    9 1.088,15 TL 9.793,37 TL
    10 995,26 TL 9.952,64 TL
    11 919,26 TL 10.111,90 TL
    12 855,93 TL 10.271,16 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.201,60 TL 8.201,60 TL
    2 4.346,08 TL 8.692,16 TL
    3 2.950,47 TL 8.851,42 TL
    4 2.252,67 TL 9.010,69 TL
    5 1.833,82 TL 9.169,10 TL
    6 1.554,73 TL 9.328,36 TL
    7 1.355,37 TL 9.487,62 TL
    8 1.205,86 TL 9.646,89 TL
    9 1.089,57 TL 9.806,15 TL
    10 996,54 TL 9.965,41 TL
    11 920,42 TL 10.124,67 TL
    12 856,99 TL 10.283,94 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.201,60 TL 8.201,60 TL
    2 4.193,63 TL 8.387,26 TL
    3 2.818,47 TL 8.455,40 TL
    4 2.130,88 TL 8.523,53 TL
    5 1.718,16 TL 8.590,81 TL
    6 1.442,87 TL 8.657,24 TL
    7 1.248,31 TL 8.738,15 TL
    8 1.100,57 TL 8.804,58 TL
    9 985,57 TL 8.870,16 TL
    10 893,49 TL 8.934,89 TL
    11 818,07 TL 8.998,76 TL
    12 755,22 TL 9.062,64 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.201,60 TL 8.201,60 TL
    2 4.311,16 TL 8.622,33 TL
    3 2.918,96 TL 8.756,89 TL
    4 2.222,86 TL 8.891,45 TL
    5 1.805,20 TL 9.026,02 TL
    6 1.526,76 TL 9.160,58 TL
    7 1.327,88 TL 9.295,15 TL
    8 1.178,71 TL 9.429,71 TL
    9 1.062,70 TL 9.564,27 TL
    10 969,88 TL 9.698,84 TL
    11 893,95 TL 9.833,40 TL
    12 830,66 TL 9.967,97 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 8.201,60 TL 8.201,60 TL
    2 4.330,75 TL 8.661,50 TL
    3 2.940,25 TL 8.820,76 TL
    4 2.245,01 TL 8.980,03 TL
    5 1.827,86 TL 9.139,29 TL
    6 1.549,76 TL 9.298,55 TL
    7 1.351,12 TL 9.457,82 TL
    8 1.202,13 TL 9.617,08 TL
    9 1.086,26 TL 9.776,34 TL
    10 993,48 TL 9.934,75 TL
    11 917,64 TL 10.094,01 TL
    12 854,44 TL 10.253,28 TL


    Koyurenk.com E-ticaret