Lande LN-ESD-IP5509U6030-LG Proline 500-O Safebox Çift Cidar 9U 19 W600mm x D300mm Outdoor IP55 Kabinet- çift cidarlı

Lande 1193-3832-117609

havale ile %4 indirim
7.157,68 TL
6.882,38 TL
tek çekimde %3,7 indirim
7.157,68 TL
6.902,29 TL

Daha ucuzunu buldum

  • 16 aralık cumartesi günü kargoda
    262,57 TL
  • Henüz bu ürün için yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?
  • Bu ürünü satın alıp 143154 (14,32 TL) puan kazanırsınız




  • Ürün Açıklaması
  • Teknik Özellikler
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

Bu ürünün özellikleri için henüz bilgi girilmemiş!

Kabinet Tipi
Outdoor
Yükseklik Ölçüsü U
9U
Genişlik Ölçüsü
600mm
Derinlik Ölçüsü
300mm
Marka
Lande
Durum
Sıfır
Garanti
Var, Başlamamış
Kutu
Var, Açılmamış
Garanti Süresi
2 Yıl
Garanti Geçerlilik Yeri
Türkiye
Menşei
Türkiye

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.892,84 TL 6.892,84 TL
    2 3.623,57 TL 7.247,15 TL
    3 2.457,47 TL 7.372,41 TL
    4 1.874,42 TL 7.497,67 TL
    5 1.524,58 TL 7.622,92 TL
    6 1.291,36 TL 7.748,18 TL
    7 1.124,78 TL 7.873,44 TL
    8 999,84 TL 7.998,70 TL
    9 902,66 TL 8.123,96 TL
    10 824,92 TL 8.249,22 TL
    11 761,32 TL 8.374,48 TL
    12 708,31 TL 8.499,74 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.892,84 TL 6.892,84 TL
    2 3.647,19 TL 7.294,39 TL
    3 2.476,08 TL 7.428,24 TL
    4 1.890,52 TL 7.562,08 TL
    5 1.539,04 TL 7.695,22 TL
    6 1.304,84 TL 7.829,07 TL
    7 1.137,56 TL 7.962,91 TL
    8 1.012,10 TL 8.096,76 TL
    9 914,51 TL 8.230,61 TL
    10 836,45 TL 8.364,46 TL
    11 772,57 TL 8.498,31 TL
    12 719,35 TL 8.632,16 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.892,84 TL 6.892,84 TL
    2 3.652,56 TL 7.305,12 TL
    3 2.479,66 TL 7.438,97 TL
    4 1.893,21 TL 7.572,82 TL
    5 1.541,19 TL 7.705,95 TL
    6 1.306,63 TL 7.839,80 TL
    7 1.139,09 TL 7.973,65 TL
    8 1.013,44 TL 8.107,50 TL
    9 915,71 TL 8.241,35 TL
    10 837,52 TL 8.375,20 TL
    11 773,55 TL 8.509,05 TL
    12 720,24 TL 8.642,89 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.892,84 TL 6.892,84 TL
    2 3.524,44 TL 7.048,88 TL
    3 2.368,71 TL 7.106,14 TL
    4 1.790,85 TL 7.163,40 TL
    5 1.443,99 TL 7.219,95 TL
    6 1.212,63 TL 7.275,78 TL
    7 1.049,11 TL 7.343,78 TL
    8 924,95 TL 7.399,61 TL
    9 828,30 TL 7.454,72 TL
    10 750,91 TL 7.509,12 TL
    11 687,53 TL 7.562,80 TL
    12 634,71 TL 7.616,48 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.892,84 TL 6.892,84 TL
    2 3.644,69 TL 7.289,38 TL
    3 2.472,26 TL 7.416,78 TL
    4 1.886,05 TL 7.544,19 TL
    5 1.534,32 TL 7.671,60 TL
    6 1.299,83 TL 7.799,00 TL
    7 1.132,34 TL 7.926,41 TL
    8 1.006,73 TL 8.053,82 TL
    9 909,02 TL 8.181,22 TL
    10 830,86 TL 8.308,63 TL
    11 766,91 TL 8.436,04 TL
    12 713,62 TL 8.563,44 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 6.892,84 TL 6.892,84 TL
    2 3.639,68 TL 7.279,36 TL
    3 2.471,07 TL 7.413,21 TL
    4 1.886,76 TL 7.547,05 TL
    5 1.536,18 TL 7.680,90 TL
    6 1.302,46 TL 7.814,75 TL
    7 1.135,51 TL 7.948,60 TL
    8 1.010,31 TL 8.082,45 TL
    9 912,92 TL 8.216,30 TL
    10 834,94 TL 8.349,43 TL
    11 771,21 TL 8.483,28 TL
    12 718,09 TL 8.617,13 TL


    Koyurenk.com E-ticaret