JDSU-CSC-DSLGLD-P3 SmartClass Copper and ADSL Gold Package complete (Annex A)

Jdsu 1060-1409-77775

havale ile %4,5 indirim
82.370,30 TL
78.823,26 TL
Kargo Dahil : 78.915,12 TL
tek çekimde %3,7 indirim
82.370,30 TL
79.431,34 TL
Kargo Dahil : 79.523,92 TL

Daha ucuzunu buldum

  • Yarın kargoda
  • Henüz bu ürün için yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?




  • Ürün Açıklaması
  • Teknik Özellikler
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

Bu ürünün özellikleri için henüz bilgi girilmemiş!

Durum
Sıfır
Uyumluluk
RJ-45
Garanti Süresi
2 Yıl

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.431,34 TL 79.431,34 TL
    2 41.706,48 TL 83.412,97 TL
    3 28.305,95 TL 84.917,84 TL
    4 21.619,50 TL 86.478,01 TL
    5 17.619,32 TL 88.096,58 TL
    6 14.962,82 TL 89.776,90 TL
    7 13.074,65 TL 91.522,56 TL
    8 11.667,18 TL 93.337,45 TL
    9 10.580,64 TL 95.225,78 TL
    10 9.719,21 TL 97.192,10 TL
    11 9.021,94 TL 99.241,33 TL
    12 8.448,24 TL 101.378,84 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.431,34 TL 79.431,34 TL
    2 41.987,11 TL 83.974,21 TL
    3 28.535,41 TL 85.606,22 TL
    4 21.825,73 TL 87.302,92 TL
    5 17.811,72 TL 89.058,61 TL
    6 15.149,40 TL 90.896,38 TL
    7 13.258,80 TL 92.811,61 TL
    8 11.851,16 TL 94.809,28 TL
    9 10.766,09 TL 96.894,84 TL
    10 9.907,42 TL 99.074,22 TL
    11 9.213,99 TL 101.353,89 TL
    12 8.645,08 TL 103.740,94 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.431,34 TL 79.431,34 TL
    2 42.051,41 TL 84.102,82 TL
    3 28.579,96 TL 85.739,88 TL
    4 21.860,48 TL 87.441,94 TL
    5 17.840,65 TL 89.203,27 TL
    6 15.174,52 TL 91.047,09 TL
    7 13.281,25 TL 92.968,74 TL
    8 11.871,66 TL 94.973,25 TL
    9 10.785,12 TL 97.066,11 TL
    10 9.925,33 TL 99.253,29 TL
    11 9.231,03 TL 101.541,30 TL
    12 8.661,44 TL 103.937,29 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.431,34 TL 79.431,34 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.431,34 TL 79.431,34 TL
    2 41.957,16 TL 83.914,33 TL
    3 28.488,03 TL 85.464,10 TL
    4 21.768,05 TL 87.072,20 TL
    5 17.748,40 TL 88.741,98 TL
    6 15.079,51 TL 90.477,05 TL
    7 13.183,05 TL 92.281,32 TL
    8 11.769,88 TL 94.159,01 TL
    9 10.679,41 TL 96.114,71 TL
    10 9.815,34 TL 98.153,37 TL
    11 9.116,40 TL 100.280,38 TL
    12 8.541,80 TL 102.501,62 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 79.431,34 TL 79.431,34 TL
    2 41.897,41 TL 83.794,82 TL
    3 28.473,26 TL 85.419,79 TL
    4 21.777,26 TL 87.109,04 TL
    5 17.773,29 TL 88.866,44 TL
    6 15.116,04 TL 90.696,22 TL
    7 13.228,99 TL 92.602,93 TL
    8 11.823,94 TL 94.591,53 TL
    9 10.740,82 TL 96.667,41 TL
    10 9.882,46 TL 98.824,60 TL
    11 9.190,24 TL 101.092,67 TL
    12 8.622,27 TL 103.467,28 TL


    Koyurenk.com E-ticaret