Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !
![]() |
![]() | 10k siyah metalik kapasitörler Olağanüstü yüksek kalitede Japon yapımı (Nichicon GT serisi) katı kapasitörler, standart muadillerine kıyasla sıcaklığa %20 daha fazla dayanıklılar ve beş kat (5X) daha uzun kullanım ömrüne sahipler. |
![]() | DIGI+ VRM İşlemciye her zaman kesintisiz ve temiz güç iletimi sağlayan A88X-GAMER DIGI+ VRM voltaj düzenleyici modül (VRM), endüstrinin en iyilerinden biri. |
![]() | DRAM aşırı gerilim koruması A88X-GAMER'ın DRAM ve bağlantı portları, aşırı gerilim ve kısa devre hasarlarına karşı sıfırlanabilir dahili sigortalar tarafından korunur, böylece anakartınızın ömrü uzar. |
![]() | Paslanmaz çelik arka giriş-çıkışlar A88X-GAMER'ın krom kaplama, korozyona dirençli paslanmaz çelikten yapılma giriş-çıkış paneli son derece güçlüdür ve sıradan panellere kıyasla üç kat (3X) daha uzun süre dayanır! |
![]() | 4K/UHD desteği HDMI veya DisplayPort aracılığıyla 4096 x 2160'a varan 4K/UHD çözünürlüğü yerel olarak desteklenir —1080p (1920 x 1080) çözünürlükten dört kat daha fazla piksel ile olağanüstü net, ayrıntılı ve gerçekçi görüntüler sunulur. |
![]() | PCI Express 3.0 desteği En hızlı ekran kartları en hızlı arayüzlere ihtiyaç duyar ve A88X-GAMER en yeni ve en hızlı PCI Express 3.0 genişletme yuvası ile donatıldı (üstelik bunun yanında üç adet PCI Express 2.0 ve üç adet PCI yuvası daha bulunuyor!). |
![]() | Quad-GPU CrossFireX™ desteği A88X platformu, asla takılma yapmayan görseller için optimize edilmiş PCI Express yerleşimi ile çoklu GPU kurulumlarının sunduğu tüm güçten yararlanmanızı sağlıyor! |
![]() | GPU Boost ASUS'a özgü GPU Boost teknolojisi, güvenli ve kolay biçimde üstün grafik performansı elde etmeniz için kullanıcı dostu arayüzü aracılığıyla A88X-GAMER'ın entegre grafik işlemcisini (iGPU) hızlandırmanızı sağlıyor. iGPU seviye atlama, üstelik ücretsiz! |
![]() |
![]() |
![]() | CrashFree BIOS 3 Artık BIOS'un bozulması hakkında asla endişelenmeyeceksiniz. CrashFree BIOS 3, bilgisayarınız başlatılamadığında bile çalışan halini geri yükleyebilmenizi sağlar! |
![]() | EZ Flash 2 İşletim sisteminize girmeden USB sürücü kullanarak BIOS'u hızla güncelleyin. Sadece birkaç tıkla hallolur; disket veya işletim sistemi tabanlı flaş aracı gerektirmez. |
![]() | AMD Radeon R-serisi grafik işlemci ile AMD A-serisi APU A88X-GAMER, en yeni AMD Socket FM2+ (Kaveri) APU'lar ile AMD Radeon™ R serisi grafik işlemcilere tam destek sağlar ve AMD Socket FM2 (Richland ve Trinity) APU'lar ile de uyumludur. AMD Socket FM2+ APU'lar, olağanüstü hızlı ve akıcı grafikler için Microsoft DirectX 11.1, hızlı genişletme seçenekleri için PCI Express 3.0, 4K/UHD çözünürlükler için HDMI ve DisplayPort bağlantılarına sahiptir. Model adı ekleme. |
![]() | AMD A88X FCH (Bolton D4) AMD A88X FCH (Bolton D4) yonga seti, 5GT/s veri aktarım hızı ile PCI Express 3.0 grafikleri destekler. Ayrıca sekiz SATA 6Gbit/s konnektör ile dört USB 3.0 portunu da yerel olarak destekler. |
![]() | AMD Radeon Dual Graphics teknolojisi AMD Radeon Dual Graphics, yalnızca AMD platformlarına özel bir teknolojidir. A88X-GAMER, 3D oyun grafiklerinde emsalsiz kalite ve performans sağlayarak oyun deneyiminizi hiç olmadığı kadar iyi hale getirmek için AMD APU'lar ile seçili AMD Radeon HD 6000-serisi ekran kartlarının birlikte çalışabilmelerini sağlar. |
![]() | AMD Eyefinity teknolojisi Heyecan verici AMD Eyefinity teknolojisi, panoramik görüntü ve sizi içine alan oyun deneyimi sağlamak için oyun alanını altı bağımsız ekrana kadar genişletiyor. |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.317,40 TL | 6.317,40 TL |
| 2 | 3.300,33 TL | 6.600,65 TL |
| 3 | 2.242,47 TL | 6.727,40 TL |
| 4 | 1.714,78 TL | 6.859,12 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.317,40 TL | 6.317,40 TL |
| 2 | 3.300,33 TL | 6.600,65 TL |
| 3 | 2.242,47 TL | 6.727,40 TL |
| 4 | 1.714,78 TL | 6.859,12 TL |
| 5 | 1.416,62 TL | 7.083,09 TL |
| 6 | 1.204,88 TL | 7.229,25 TL |
| 7 | 1.054,51 TL | 7.381,57 TL |
| 8 | 942,56 TL | 7.540,45 TL |
| 9 | 856,26 TL | 7.706,32 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.317,40 TL | 6.317,40 TL |
| 2 | 3.300,33 TL | 6.600,65 TL |
| 3 | 2.242,47 TL | 6.727,40 TL |
| 4 | 1.714,78 TL | 6.859,12 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.317,40 TL | 6.317,40 TL |
| 2 | 3.300,33 TL | 6.600,65 TL |
| 3 | 2.242,47 TL | 6.727,40 TL |
| 4 | 1.714,78 TL | 6.859,12 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.317,40 TL | 6.317,40 TL |
| 2 | 3.300,33 TL | 6.600,65 TL |
| 3 | 2.242,47 TL | 6.727,40 TL |
| 4 | 1.714,78 TL | 6.859,12 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.317,40 TL | 6.317,40 TL |
| 2 | 3.300,33 TL | 6.600,65 TL |
| 3 | 2.242,47 TL | 6.727,40 TL |
| 4 | 1.714,78 TL | 6.859,12 TL |
| TAKSİT TUTARI | TOPLAM TUTAR | |
|---|---|---|
| 1 | 6.317,40 TL | 6.317,40 TL |
| 2 | 3.300,33 TL | 6.600,65 TL |
| 3 | 2.242,47 TL | 6.727,40 TL |
| 4 | 1.714,78 TL | 6.859,12 TL |