GAINWARD RTX 4090 NED4090019SB-1020P PHANTOM 24GB GDDR6X 384 Bit RGB LED Nvidia Ekran Kartı

GAINWARD 732-6495-143545

havale ile %4,5 indirim
86.242,67 TL
82.528,87 TL
Kargo Dahil : 82.620,73 TL
tek çekimde %3,7 indirim
86.242,67 TL
83.165,54 TL
Kargo Dahil : 83.258,12 TL

Daha ucuzunu buldum

  • 11 haziran salı günü kargoda
  • Henüz bu ürün için yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?




  • Ürün Açıklaması
  • Teknik Özellikler
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

GAINWARD RTX 4090 PHANTOM 24GB GDDR6X 384 Bit RGB LED Nvidia Ekran Kartı

NED4090019SB-1020P

Grafik İşlemcisi
Nvıdıa
Grafik Chipseti
Rtx 4090
Grafik Bellek (MB)
24 Gb
Bellek Tipi
GDDR6X
Bit Değeri
384
Display Port
3
Vga
Yok
Dvı
Yok
Hdmı
Var
Directx Desteği
Ver 12.0
Open Gl
4.6
Low Profille
Hayır
Garanti Süresi
24 Ay
Garanti
Var
Ekran Kartı Türü
PCI-Express
Garanti Geçerlilik Yeri
Türkiye
Marka
Gaınward
Durum
Sıfır
Uyumluluk Platformu
Masaüstü
Gpu Üretici
Nvidia

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 83.165,54 TL 83.165,54 TL
    2 43.667,17 TL 87.334,35 TL
    3 29.636,66 TL 88.909,97 TL
    4 22.635,87 TL 90.543,48 TL
    5 18.447,63 TL 92.238,15 TL
    6 15.666,24 TL 93.997,46 TL
    7 13.689,31 TL 95.825,19 TL
    8 12.215,68 TL 97.725,40 TL
    9 11.078,06 TL 99.702,50 TL
    10 10.176,13 TL 101.761,26 TL
    11 9.446,08 TL 103.906,83 TL
    12 8.845,40 TL 106.144,82 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 83.165,54 TL 83.165,54 TL
    2 43.960,99 TL 87.921,98 TL
    3 29.876,90 TL 89.630,71 TL
    4 22.851,79 TL 91.407,17 TL
    5 18.649,08 TL 93.245,40 TL
    6 15.861,60 TL 95.169,57 TL
    7 13.882,12 TL 97.174,84 TL
    8 12.408,30 TL 99.266,42 TL
    9 11.272,23 TL 101.450,03 TL
    10 10.373,19 TL 103.731,86 TL
    11 9.647,15 TL 106.118,70 TL
    12 9.051,50 TL 108.617,97 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 83.165,54 TL 83.165,54 TL
    2 44.028,32 TL 88.056,63 TL
    3 29.923,55 TL 89.770,65 TL
    4 22.888,18 TL 91.552,72 TL
    5 18.679,37 TL 93.396,87 TL
    6 15.887,89 TL 95.327,36 TL
    7 13.905,62 TL 97.339,35 TL
    8 12.429,76 TL 99.438,10 TL
    9 11.292,15 TL 101.629,35 TL
    10 10.391,93 TL 103.919,35 TL
    11 9.664,99 TL 106.314,92 TL
    12 9.068,63 TL 108.823,55 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 83.165,54 TL 83.165,54 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 83.165,54 TL 83.165,54 TL
    2 43.929,64 TL 87.859,28 TL
    3 29.827,30 TL 89.481,91 TL
    4 22.791,40 TL 91.165,61 TL
    5 18.582,78 TL 92.913,88 TL
    6 15.788,42 TL 94.730,52 TL
    7 13.802,80 TL 96.619,61 TL
    8 12.323,20 TL 98.585,58 TL
    9 11.181,47 TL 100.633,22 TL
    10 10.276,77 TL 102.767,72 TL
    11 9.544,97 TL 104.994,72 TL
    12 8.943,37 TL 107.320,39 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 83.165,54 TL 83.165,54 TL
    2 43.867,07 TL 87.734,15 TL
    3 29.811,84 TL 89.435,51 TL
    4 22.801,04 TL 91.204,17 TL
    5 18.608,84 TL 93.044,20 TL
    6 15.826,67 TL 94.959,99 TL
    7 13.850,91 TL 96.956,34 TL
    8 12.379,80 TL 99.038,43 TL
    9 11.245,77 TL 101.211,91 TL
    10 10.347,05 TL 103.470,51 TL
    11 9.622,29 TL 105.845,20 TL
    12 9.027,62 TL 108.331,45 TL


    Koyurenk.com E-ticaret